Wyniki końcowe 51. (VII) Zintegrowanej Spartakiady Dziecięcej - konkurencja: biegi
Dziewczęta, grupa I, rocznik 1999 i młodsze, dystans 150m:
| 1. | Gucwa Agnieszka | SP2 Ptaszkowa | 0:25,04 |
| 2. | Kogut Aleksandra | SP2 Ptaszkowa | 0:32,58 |
| 3. | Ciuła Anna | Nowy Sącz - ind. | 0:39,98 |
| 4. | Gawlik Justyna | Mystków - ind. | 1:21,24 |
Chłopcy, grupa I, rocznik 1999 i młodsi, dystans 150m:
| 1. | Dutka Jakub | Zespół Szk. Piątkowa | 0:52,59 |
Dziewczęta, grupa II, rocznik 1997-98, dystans 300m:
| 1. | Tokarz Aleksandra | SP 1 Ptaszkowa | 1:53,09 |
| 2. | Gucwa Kinga | SP 2 Ptaszkowa | 1:57,02 |
| 3. | Rumin Kamila | SP 2 Ptaszkowa | 1:57,09 |
| 4. | Bochenek Patrycja | SP 2 Ptaszkowa | 2:07,00 |
| 5. | Gaj Wioletta | SP 2 Ptaszkowa | 2:22,01 |
| 6. | Królak Magdalena | SP 2 Ptaszkowa | 2:30,05 |
| 7. | Majerska Aleksandra | SP1 Ptaszkowa | 2:49,08 |
Chłopcy, grupa II, rocznik 1997-98, dystans 300m:
| 1. | Kuruc Mateusz | UKS Hańczowa | 1:15,05 |
| 2. | Koszyk Arkadiusz | UKS Hańczowa | 1:19,02 |
| 3. | Skalski Jan | UKS Hańczowa | 1:21,03 |
| 4. | Martuszewski Konrad | SP 1 Ptaszkowa | 1:24,08 |
| 5. | Kogut Kamil | SP 2 Ptaszkowa | 1:25,06 |
| 6. | Marcisz Maciej | Zespół Szk. Piątkowa | 1:32,05 |
| 7. | Marmol Krzysztof | Zespół Szk. Piątkowa | 1:42,04 |
| 8. | Ptaszkowski Nikodem | SP 2 Ptaszkowa | 1:44,01 |
| 9. | Nowak Marcin | SP 20 Nowy Sącz | 1:46,00 |
| 10. | Popieluch Maciej | SP 20 Nowy Sącz | 1:49,02 |
| 11. | Smajdor Piotr | SP 20 Nowy Sącz | 1:49,05 |
| 12. | Górski Łukasz | SP 1 Ptaszkowa | 1:55,07 |
| 13. | Witek Szymon | SP 2 Ptaszkowa | 1:55,09 |
Dziewczęta, grupa III, rocznik 1995-96, dystans 500m:
| 1. | Poręba Jolanta | Zespół Szk.Piątkowa | 2:36,03 |
| 2. | Ślaziak Ewelina | Zespół Szk.Piątkowa | 2:42,02 |
| 3. | Krzak Karolina | Katolicka Szkoła Podst. | 2:54,07 |
| 4. | Broniszewska Dominika | SP 2 Ptaszkowa | 2:56,00 |
| 5. | Kogut Magdalena | SP 1 Ptaszkowa | 3:06,04 |
| 6. | Głód Klaudia | Zespół Szk.Piątkowa | 3:38,05 |
| 7. | Klimek Natalia | SP 2 Ptaszkowa | 3:53,01 |
| 8. | Korzym Patrycja | Zespół Szk.Piątkowa | 4:24,03 |
| 9. | Cisowska Klaudia | Zespół Szk.Piątkowa | 4:44,01 |
| 10. | Tomczyk Natalia | Zespół Szk.Piątkowa | 5:13,01 |
Chłopcy, grupa III, rocznik 1995-96, dystans 500m:
| 1. | Skalski Michał | UKS Hańczowa | 2:22,00 |
| 2. | Ptaszkowski Marcin | UKS Hańczowa | 2:23,02 |
| 3. | Marmol Łukasz | Zespół Szk.Piątkowa | 2:25,01 |
| 4. | Ptaszkowski Mateusz | UKS Hańczowa | 2:27,03 |
| 5. | Tarmiński Albert | Zespół Szk.Piątkowa | 2:38,05 |
| 6. | Damian Rafał | Katolicka Szk.Podst. | 2:43,04 |
| 7. | Leśniak Bartek | Zespół Szk.Piątkowa | 2:47,01 |
| 8. | Jeleński Adrian | Zespół Szk.Piątkowa | 2:47,02 |
| 9. | Radzik Piotr | SP 2 Ptaszkowa | 2:53,08 |
| 10. | Michalik Maciej | SP 1 Ptaszkowa | 2:54,09 |
| 11. | Łacny Łukasz | Zespół Szk.Piątkowa | 2:55,02 |
| 12. | Ślusarczyk Mateusz | UKS Hanczowa | 2:56,04 |
| 13. | Szczerba Krzysztof | UKS Hańczowa | 2:57,00 |
| 14. | Martuszewski Dominik | SP 1 Ptaszkowa | 2:58,03 |
| 15. | Kruczek Szymon | SP 2 Ptaszkowa | 3:00,06 |
| 16. | Gaj Jarosław | SP 2 Ptaszkowa | 3:01,05 |
| 17. | Tokarz Karol | SP 1 Ptaszkowa | 3:01,06 |
| 18. | Rysiewicz Konrad | SP 1 Ptaszkowa | 3:05,02 |
| 19. | Ogorzałek Mirosław | SP 1 Ptaszkowa | 3:12,06 |
| 20. | Kuligowicz Jakub | SP 20 Nowy Sącz | 3:14,04 |
| 21. | Oleksyk Rafał | Zespół Szk.Piątkowa | 3:23,08 |
| 22. | Sułowicz Krzysztof | Zespół Szk.Piątkowa | 3:54,00 |
| 23. | Michalik Kamil | Zespół Szk.Piątkowa | 3:59,00 |
| 24. | Bojarski Marcin | SP 1 Ptaszkowa | 5:08,01 |
Dziewczęta, grupa IV, rocznik 1993-94, dystans 1000m:
| 1. | Krok Monika | SP 1 Ptaszkowa | 4:09,09 |
| 2. | Oleksyk Lucyna | Zespół Szk. Piątkowa | 4:12,09 |
| 3. | Michalik Aneta | SP 1 Ptaszkowa | 4:15,07 |
| 4. | Rumin Kinga | SP 2 Ptaszkowa | 4:30,07 |
| 5. | Szczerba Anna | UKS Hańczowa | 4:40,08 |
| 6. | Dubiel Emilia | SP 2 Ptaszkowa | 4:49,09 |
| 7. | Janus Jolanta | SP 2 Ptaszkowa | 4:59,01 |
| 8. | Prusak Joanna | Zespół Szk. Piątkowa | 5:03,06 |
Chłopcy, grupa IV, rocznik 1993-94, dystans 1000m:
| 1. | Skalski Adam | UKS Hańczowa | 3:38,06 |
| 2. | Gajdosz Krzysztof | SP 2 Ptaszkowa | 3:46,04 |
| 3. | Damian Tomasz | Katolicka Szkoła Podst. | 3:46,09 |
| 4. | Kruczek Bartłomiej | SP 2 Ptaszkowa | 3:55,07 |
| 5. | Łaś Wiktor | SP 1 Ptaszkowa | 3:55,09 |
| 6. | Bałuszyński Michał | SP 1 Ptaszkowa | 3:56,06 |
| 7. | Wajda Tomasz | SP 1 Ptaszkowa | 3:59,06 |
| 8. | Mól Michał | SP 2 Ptaszkowa | 4:00,01 |
| 9. | Martuszewski Adrian | SP 1 Ptaszkowa | 4:08,01 |
| 10. | Grzegorczyk Paweł | Zespół Szk. Piątkowa | 4:09,00 |
| 11. | Rębilas Piotr | SP 1 Ptaszkowa | 4:13,07 |
| 12. | Korzym Arkadiusz | Zespół Szk. Piątkowa | 4:24,01 |
| 13. | Kogut Szymon | SP 2 Ptaszkowa | 4:25,06 |
| 14. | Radzik michał | SP 2 Ptaszkowa | 4:27,05 |
| 15. | Łęczycki Tomasz | Zespół Szk. Piątkowa | 4:38,04 |
| 16. | Janus Damian | SP 1 Ptaszkowa | 4:38,09 |
| 17. | Królak Krzysztof | SP 2 Ptaszkowa | 4:43,09 |
| 18. | Janus Konrad | SP 1 Ptaszkowa | 4:58,02 |
| 19. | Niedźwiedź Mateusz | Zespół Szk. Piątkowa | 5:00,07 |
| 20. | Kamiński Piotr | Zespół Szk. Piątkowa | 6:31,05 |
Dziewczęta, grupa V, rocznik 1990-91-92, dystans 1500m:
| 1. | Tokarz Elżbieta | Gimnazjum Ptaszkowa | 5:29,07 |
| 2. | Jasińska Natalia | Gimnazjum Ptaszkowa | 5:37,05 |
| 3. | Rola Justyna | Gimnazjum Ptaszkowa | 5:42,03 |
| 4. | Gołyźniak Agnieszka | Gimnazjum Ptaszkowa | 5:56,03 |
| 5. | Kiełbasa Małgorzata | Gimnazjum Ptaszkowa | 6:22,05 |
| 6. | Rola Barbara | Gimnazjum Ptaszkowa | 6:29,05 |
Chłopcy, grupa V, rocznik 1990-91-92, dystans 1500m:
| 1. | Wysowski Stanisław | Gimnazjum Ptaszkowa | 4:36,09 |
| 2. | Janusz Patryk | Gimnazjum Ptaszkowa | 4:53,03 |
| 3. | Kwiatkowski Filip | Gimnazjum Ptaszkowa | 4:53,04 |
| 4. | Bochenek Bogusław | Gimnazjum Ptaszkowa | 5:21,04 |
Źródło: Biuro zawodów