Wyniki końcowe 56./XII Zintegrowanej Spartakiady Dziecięcej 19.02.2011 - konkurencja: zjazd
Dziewczęta, Grupa I, rocznik 2004 i młodsi
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 22 | Pasiut Julita | KS "NARCIARNIA" N.Sącz | 15,75 |
| 2 | 18 | Chronowska Katarzyna | SP1 Ptaszkowa | 25,25 |
| 3 | 16 | Świgut Zuzanna | KS "NARCIARNIA" N.Sącz | 40,42 |
| 4 | 17 | Kruczek Gabriela | SP Cieniawa | 44,34 |
| 5 | 15 | Baliczek Zuzanna | Nowy Sącz - ind | 1:03,11 |
| 19 | Charzewska Oliwia | KS "NARCIARNIA" N.Sącz | D | |
| 20 | Kołbon Hanna | Nowy Sącz - ind. | D | |
| 21 | Janusz Magdalena | SP1 Ptaszkowa | nk |
Dziewczęta, Grupa II, rocznik 2002 - 2003, klasa I - II
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 28 | Zdunkiewicz Justyna | KS "NARCIARNIA" N. Sącz | 23,01 |
| 2 | 23 | Kołbon Maja | Nowy Sącz - ind. | 24,37 |
| 3 | 27 | Kołtko Oliwia | Wysowa - Zdrój ind. | 26,86 |
| 4 | 25 | Michalik Julia | SP Cieniawa | 26,96 |
| 5 | 26 | Hajduga Aleksandra | Nowy Sącz - ind. | 33,25 |
| 6 | 29 | Siedlarz Katarzyna | SP1 Ptaszkowa | 01,31 |
| 24 | Bochenek Jolanta | SP Cieniawa | D | |
| 30 | Bulanda Nina | Stary Sącz - ind. | nk | |
| 31 | Michalik Magdalena | SP2 Ptaszkowa | nk |
Dziewczęta, Grupa III, rocznik 2000 - 2001, klasa III - IV
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 34 | Mularczyk Maja | SP Biała Niżna | 22,00 |
| 2 | 32 | Opałek Katarzyna | Nowy Sącz - ind. | 25,27 |
| 3 | 36 | Homoncik Oliwia | SP Cieniawa | 25,45 |
| 4 | 37 | Cieślak Karolina | SP Cieniawa | 25,69 |
| 5 | 42 | Siedlarz Faustyna | SP1 Ptaszkowa | 26,91 |
| 6 | 43 | Poręba Patrycja | SP1 Ptaszkowa | 27,23 |
| 7 | 35 | Kiełbasa Marta | SP Cieniawa | 28,46 |
| 8 | 40 | Kroczek Kaja | Nowy Sącz - ind. | 29,68 |
| 9 | 39 | Obiała Emilia | Grybów - ind. | 31,03 |
| 10 | 38 | Jasińska Katarzyna | SP Cieniawa | 49,53 |
| 11 | 41 | Gomółka Katarzyna | SP1 Ptaszkowa | 56,64 |
| 33 | Baliczek Julia | Nowy Sącz - ind. | nk |
Dziewczęta, Grupa IV, rocznik 1998 - 1999, klasa V - VI
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 86 | Dąbrowska Julia | SP Nr 7 Nowy Sącz | 35,80 |
| 2 | 89 | Niepsuj Karolina | SP Biała Niżna | 37,98 |
| 3 | 87 | Frączek Gabriela | SP Stara Wieś | 42,21 |
| 92 | Pazgan Katarzyna | SP 1 Ptaszkowa | D | |
| 91 | Święs Dominika | ZSP Kąclowa | D | |
| 90 | Gruca Weronika | ZSP Kąclowa | D | |
| 85 | Zielińska Marta | Nowy Sacz - ind. | nk | |
| 88 | Adamowicz Adrianna | SP Stara Wieś | nk | |
| 93 | Szczygieł Weronika | SP1 Ptaszkowa | nk |
Dziewczęta, Grupa V, rocznik 1995 - 1996 -1997, gimnazjum
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 96 | Stramka Monika | Nowy Sącz - ind. | 38,50 |
| 2 | 95 | Broniszewska Dominika | Gimnazjum Ptaszkowa | 40,63 |
| 3 | 97 | Kroczek Dominika | Nowy Sącz - ind. | 42,03 |
| 4 | 94 | Krzak Justyna | Mostki - ind. | 46,49 |
| 5 | 98 | Berdysz Anna | Nowy Sącz - ind. | 47,34 |
Chłopcy, Grupa I, rocznik 2004 i młodsi
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 13 | Rams Oskar | KS. "NARCIARNIA" Nowy Sącz | 18,62 |
| 2 | 9 | Płókarz Szymon | KS. "NARCIARNIA" Nowy Sącz | 19,3 |
| 3 | 10 | Wielgus Sebastian | KS. "NARCIARNIA" Nowy Sącz | 19,95 |
| 4 | 11 | Urbański Jakub | KS. "NARCIARNIA" Nowy Sącz | 19,96 |
| 5 | 8 | Ogorzałek Radosław | SP Cieniawa | 20,03 |
| 6 | 14 | Jasiński Karol | SP Cieniawa | 20,38 |
| 7 | 2 | Zdunkieiwcz Paweł | KS. "NARCIARNIA" Nowy Sącz | 22,15 |
| 8 | 3 | Laskosz Jakub | SP Cieniawa | 22,83 |
| 9 | 83 | Mężyk Hubert | SP Nawojowa | 24,32 |
| 10 | 6 | Kogut Kacper | KS. "NARCIARNIA" Nowy Sącz | 26,65 |
| 11 | 12 | Gajdosz Damian | KS. "NARCIARNIA" Nowy Sącz | 30,45 |
| 5 | Kogut Ignacy | KS. "NARCIARNIA" Nowy Sącz | D | |
| 7 | Ślęzak Kacper | KS. "NARCIARNIA" Nowy Sącz | D | |
| 4 | Poręba Karol | SP1 Ptaszkowa | D | |
| 1 | Więcek Julian | KS. "NARCIARNIA" Nowy Sącz | nk |
Chłopcy, Grupa II, rocznik 2002 - 2003, klasa I - II
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 53 | Grybel Emil | Ptaszkowa - ind. | 21,74 |
| 2 | 54 | Stec Jakub | Wysowa - Zdrój ind. | 22,61 |
| 3 | 45 | Puch Jakub | Nowy Sącz - ind. | 24,08 |
| 4 | 55 | Gonet Patryk | KS "NARCIARNIA" N.Sącz | 26,07 |
| 5 | 52 | Kiełbasa Marcin | SP Cieniawa | 28,05 |
| 6 | 51 | Ząber Kamil | SP Cieniawa | 28,16 |
| 7 | 50 | Jasiński Adrian | SP Cieniawa | 28,42 |
| 8 | 49 | Gołyźniak Kacper | SP Cieniawa | 29,26 |
| 9 | 46 | Brożek Bartłomiej | Nowy Sącz - ind. | 30,15 |
| 10 | 57 | Michalik Piotr | SP1 Ptaszkowa | 33,09 |
| 44 | Gargas Kacper | Gorlice - ind. | nk | |
| 47 | Kołak Bartosz | Nowy Sącz - ind. | nk | |
| 48 | Bochenek Marcin | SP Cieniawa | nk | |
| 56 | Szczygieł Fabian | KS "NARCIARNIA" N.Sącz | nk | |
| 58 | Siedlarz Mateusz | SP1 Ptaszkowa | nk |
Chłopcy, Grupa III, rocznik 2000 - 2001, klasa III - IV
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 70 | Grybel Konrad | Ptaszkowa - ind. | 21,52 |
| 2 | 69 | Jasiński Filip | SP Cieniawa | 22,98 |
| 3 | 66 | Miczołek Wojciech | SP Cieniawa | 23,27 |
| 4 | 80 | Ogorzałek Jakub | SP1 Ptaszkowa | 23,44 |
| 5 | 72 | Bętkowski Sebastian | Stróze - ind. | 23,58 |
| 6 | 77 | Pazgan Michał | SP1 Ptaszkowa | 23,89 |
| 7 | 79 | Michalik Michał | SP1 Ptaszkowa | 23,91 |
| 8 | 64 | Święs Szymon | ZSP Kąclowa | 23,94 |
| 9 | 73 | Berdysz Przemysław | Nowy Sącz - ind. | 25,01 |
| 10 | 65 | Migacz Mikołaj | SP Cieniawa | 25,62 |
| 11 | 60 | Studziński Patryk | SP Stara Wieś | 26,34 |
| 12 | 61 | Motyka Krzysztof | ZSP Kąclowa | 26,75 |
| 13 | 59 | Bochenek Mateusz | Paszyn - ind. | 26,95 |
| 14 | 71 | Kołtko Klaudiusz | Wysowa - Zdrój - ind. | 27,25 |
| 15 | 81 | Widlak Sylwester | SP1 Ptaszkowa | 29,24 |
| 16 | 82 | Mężyk Kacper | SP1 Ptaszkowa | 31,15 |
| 17 | 76 | Michalik Mateusz II | SP1 Ptaszkowa | 35,22 |
| 18 | 84 | Janusz Paweł | SP1 Ptaszkowa | 40,04 |
| 19 | 74 | Hajduga Sebastian | SP1 Ptaszkowa | 55,25 |
| 62 | Gruca Piotr | ZSP Kąclowa | nk | |
| 63 | Skraba Krystian | ZSP Kąclowa | nk | |
| 67 | Jasiński Błażej | SP Cieniawa | nk | |
| 68 | Ogorzałek Łukasz | SP Cieniawa | nk | |
| 75 | Michalik Mateusz I | SP1 Ptaszkowa | nk | |
| 78 | Widlak Patryk | SP1 Ptaszkowa | nk | |
| 83 | Mężyk Hubert | SP1 Ptaszkowa | nk |
Chłopcy, Grupa IV, rocznik 1998 - 1999, klasa V - VI
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 126 | Stec Filip | Wysowa - Zdrój ind. | 34,01 |
| 2 | 102 | Smaga Karol | Nowy Sącz - ind. | 38,53 |
| 3 | 107 | Kawęcki Damian | ZSP Kąclowa | 38,66 |
| 4 | 125 | Poręba Marcin | SP Cieniawa | 39,05 |
| 5 | 106 | Święs Sebastian | ZSP Kąclowa | 39,20 |
| 6 | 104 | Niepsuj Arkadiusz | SP Biała Niżna | 39,53 |
| 7 | 121 | Matuła Michał | ZSP Kąclowa | 39,86 |
| 8 | 108 | Obrzut Kamil | ZSP Kąclowa | 40,79 |
| 9 | 128 | Ptaszkowski Dominik | SP 1 Ptaszkowa | 41,40 |
| 10 | 124 | Cieślak Bartłomiej | SP Cieniawa | 43,10 |
| 11 | 122 | Skraba Adrian | ZSP Kąclowa | 44,24 |
| 12 | 103 | Jarosz Wojciech | Nowy Sącz - ind. | 45,80 |
| 13 | 120 | Święs Szymon | ZSP Kąclowa | 46,08 |
| 14 | 134 | Dziedziak Arkadiusz | SP 2 Ptaszkowa | 46,29 |
| 15 | 119 | Głowczyk Paweł | ZSP Kąclowa | 47,39 |
| 16 | 132 | Patej Artur | SP 2 Ptaszkowa | 48,95 |
| 17 | 130 | Janusz Krzysztof | SP 1 Ptaszkowa | 50,49 |
| 100 | Poręba Kamil | SP 2 Ptaszkowa | D | |
| 113 | Główczyk Sebastian | ZSP Kąclowa | D | |
| 115 | Kozubek Krystian | ZSP Kąclowa | D | |
| 116 | Gruca Maciej | ZSP Kąclowa | D | |
| 117 | Góra Damian | ZSP Kąclowa | D | |
| 118 | Główczyk Tomasz | ZSP Kąclowa | D | |
| 129 | Chronowski Adam | SP 1 Ptaszkowa | D | |
| 133 | Bochenek Wojciech | SP 2 Ptaszkowa | D | |
| 114 | Główczyk Partyk | ZSP Kąclowa | nk | |
| 99 | Witek Hugo | "KUR- SPORT" Nowy Sącz | nk | |
| 101 | Kłębczyk Szymon | Kamionka Wielka - ind. | nk | |
| 105 | Święs Karol | ZSP Kąclowa | nk | |
| 109 | Koszyk Marek | ZSP Kąclowa | nk | |
| 110 | Szczecina Konrad | ZSP Kąclowa | nk | |
| 111 | Durlak Szymon | ZSP Kąclowa | nk | |
| 112 | Motyka Dawid | ZSP Kąclowa | nk | |
| 123 | Ogorzałek Michał | SP Cieniawa | nk | |
| 127 | Węgrzyn Tadeusz | Nowy Sącz - ind. | nk | |
| 131 | Kogut Adrian | SP 1 Ptaszkowa | nk |
Chłopcy, Grupa V, rocznik 1995 - 1996 - 1997, gimnazjum
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 135 | Krzak Arkadiusz | Mostki - ind. | 34,44 |
| 2 | 140 | Rysiewicz Konrad | Gimnazjum Ptaszkowa | 34,47 |
| 3 | 143 | Wójcik Michal | Wysowa -Zdrój ind. | 34,74 |
| 4 | 142 | Michalik Maciej | Gimnazjum Ptaszkowa | 34,96 |
| 5 | 144 | Tokarz Karol | Gimnazjum Ptaszkowa | 35,63 |
| 6 | 139 | Martuszewski Dominik | Gimnazjum Ptaszkowa | 36,58 |
| 7 | 138 | Czernecki Albert | Gimnazjum Ptaszkowa | 38,29 |
| 136 | Bochenek Jakub | Gimnazjum Ptaszkowa | nk | |
| 137 | Ząber Karol | Gimnazjum Ptaszkowa | nk | |
| 141 | Ogorzałek Mirosław | Gimnazjum Ptaszkowa | nk |
Źródło: Biuro zawodów