Press "Enter" to skip to content

Wyniki konkurencji: Biegi narciarskie podczas 62/XVIII Spartakiady

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkurencji biegów narciarskich 62/XVIII Zintegrowanej Zimowej Spartakiady Dziecięcej, która odbyła się 18. lutego 2017 roku:

  konkurencja: biegi narciarskie ? dystans 150m
  grupa: I 2010 i młodsze (dziewczęta)
Miejsce Nr Nazwisko i imię szkoła wynik strata
1 112 Kogut Karolina ZSP1 Ptaszkowa 00:00:21,1 00:00,0
2 107 Książkiewicz Martyna Królowa Polska 00:00:26,5 00:05,4
3 114 Mężyk Milena SP Stara Wieś 00:00:33,7 00:12,6
4 109 Kogut Joanna ZSP1 Ptaszkowa 00:00:48,7 00:27,6
5 106 Konicka Weronika Mogilno 00:01:00,7 00:39,6
6 113 Majerz Anna SP2 Ptaszkowa 00:01:26,2 01:05,1
7 103 Konicka Wiktoria Mogilno 00:01:28,9 01:07,8
   
  konkurencja: biegi narciarskie ? dystans 150m
  grupa: I 2010 i młodsi (chłopcy)
Miejsce Nr. Nazwisko i imię szkoła wynik strata
1 138 Kiełbasa Dawid ZSP1 Ptaszkowa 00:00:20,2 00:00,0
2 148 Kiełbasa Andrzej SP2 Ptaszkowa 00:00:20,3 00:00,1
3 141 Pasieka Kacper „Jedność” Nowy Sącz 00:00:24,1 00:03,9
4 150 Klimek Jakub SP2 Ptaszkowa 00:00:29,0 00:08,8
5 151 Kołtko Seweryn UKS Hańczowa 00:00:30,3 00:10,1
6 131 Michalik Franciszek ZSP1 Ptaszkowa 00:00:34,5 00:14,3
7 143 Michalik Kacper SP2 Ptaszkowa 00:00:35,6 00:15,4
8 140 Damian Zbigniew „Jedność” Nowy Sącz 00:00:47,1 00:26,9
9 139 Ksiązkiewicz Bartosz Królowa Polska 00:00:54,4 00:34,2
10 134 Kogut Michał ZSP1 Ptaszkowa 00:00:57,8 00:37,6
  129 Bagnicki Mariusz ZSP1 Ptaszkowa DNS
   
  konkurencja: biegi narciarskie ? dystans 300m
  grupa: II  2008 i 2009 (dziewczęta) kl.I-II
Miejsce Nr. Nazwisko i imię szkoła wynik strata
1 9 Janus Magdalena SP2 Ptaszkowa 00:00:41,6 00:00,0
2 4 Zielińska Paulina SP2 Ptaszkowa 00:00:52,8 00:11,2
3 11 Kiełbasa Karolina ZSP1 Ptaszkowa 00:00:59,8 00:18,2
4 12 Klimek Agnieszka SP2 Ptaszkowa 00:01:00,0 00:18,4
5 13 Kuruc Roksana UKS Hańczowa 00:01:07,5 00:25,9
6 5 Michalik Agnieszka SP2 Ptaszkowa 00:01:11,4 00:29,8
7 7 Rysiewicz Zofia SP2 Ptaszkowa 00:01:11,7 00:30,1
8 6 Bochenek Aleksandra ZSP1 Ptaszkowa 00:01:13,9 00:32,3
9 3 Damian Zofia „Jedność” Nowy Sącz 00:01:19,3 00:37,7
10 10 Damian Weronika „Jedność” Nowy Sącz 00:01:23,0 00:41,4
  1 Kogut Maria SP2 Ptaszkowa DNS
  2 Dardzińska Wanda UKS Hańczowa DNS
  8 Poręba Maria ZSP1 Ptaszkowa DNS
 
  konkurencja: biegi narciarskie ? 300m
  grupa: II  2008 i 2009 (chłopcy) kl. I – II
Miejsce Nr. Nazwisko i imię szkoła wynik strata
1 21 Damian Antoni „Jedność” Nowy Sącz 00:00:50,3 00:00,0
2 16 Damian Krzysztof „Jedność” Nowy Sącz 00:00:51,6 00:01,3
3 23 Smajdor Hubert „Jedność” Nowy Sącz 00:00:52,2 00:01,9
4 24 Konior Krzysztof ZSP1 Ptaszkowa 00:01:01,6 00:11,3
5 25 Durlak Patryk SP Siołkowa 00:01:03,9 00:13,6
6 19 Michalik Karol ZSP1 Ptaszkowa 00:01:04,6 00:14,3
7 17 Janus Kamil SP2 Ptaszkowa 00:01:08,4 00:18,1
8 18 Michalik Bartosz ZSP1 Ptaszkowa 00:01:12,1 00:21,8
9 22 Tokarz Jan ZSP1 Ptaszkowa 00:01:12,9 00:22,6
10 15 Kogut Daniel SP2 Ptaszkowa 00:01:20,4 00:30,1
  20 Dardziński Benedykt UKS Hańczowa DNS
 
  konkurencja: biegi narciarskie ? dystans 500m
  grupa: III 2006 i 2007 (dziewczęta) kl.III- IV
Miejsce Nr. Nazwisko i imię szkoła wynik strata
1 26 Kiełbasa Aleksandra SP2 Ptaszkowa 00:01:58,5 00:00,0
2 37 Rysiewicz Gabriela SP2 Ptaszkowa 00:02:08,4 00:09,9
3 30 Karlak Aleksandra UKS Hańczowa 00:02:08,6 00:10,1
4 36 Bochenek Kinga ZSP1 Ptaszkowa 00:02:11,9 00:13,4
5 38 Sudyk Magdalena UKS Hańczowa 00:02:12,0 00:13,5
6 39 Wąsik Aleksandra UKS Hańczowa 00:02:18,9 00:20,4
7 34 Łaś Zuzanna ZSP1 Ptaszkowa 00:02:29,6 00:31,1
8 27 Damian Maja „Jedność” Nowy Sącz 00:02:39,9 00:41,4
9 29 Ptaszkowska Katarzyna SP2 Ptaszkowa 00:02:43,3 00:44,8
10 33 Janus Weronika SP2 Ptaszkowa 00:02:46,2 00:47,7
11 55 Radzik Magdalena SP2 Ptaszkowa 00:02:53,3 00:54,8
12 40 Majerska Małgorzata ZSP1 Ptaszkowa 00:02:55,7 00:57,2
13 32 Hajduga Iwona ZSP1 Ptaszkowa 00:02:58,7 01:00,2
  28 Smoła Aleksandra SP2 Ptaszkowa DNS
  31 Cempa Zuzanna „Jedność” Nowy Sącz DNS
  35 Kuziak Julia UKS Hańczowa DNS
           
  konkurencja: biegi narciarskie ? dystans 500m
  grupa: III 2006 i 2007 (chłopcy) kl. III-IV
Miejsce Nr. Nazwisko i imię szkoła wynik strata
1 43 Kmak Kacper ZSP1 Ptaszkowa 00:01:46,5 00:00,0
2 52 Poręba Oliwier ZSP1 Ptaszkowa 00:01:52,1 00:05,6
3 42 Radzik Karol SP2 Ptaszkowa 00:02:00,9 00:14,4
4 47 Kogut Konrad SP2 Ptaszkowa 00:02:07,2 00:20,7
5 44 Smajdor Franciszek „Jedność” Nowy Sącz 00:02:11,0 00:24,5
6 45 Górski Mateusz ZSP1 Ptaszkowa 00:02:11,7 00:25,2
7 48 Janusz Karol SP2 Ptaszkowa 00:02:14,8 00:28,3
8 51 Michalik Marek ZSP1 Ptaszkowa 00:02:16,6 00:30,1
9 46 Lompart Adrian SP2 Ptaszkowa 00:02:26,4 00:39,9
10 54 Zieliński Michał SP2 Ptaszkowa 00:02:35,8 00:49,3
11 49 Kogut Igor SP2 Ptaszkowa 00:02:43,2 00:56,7
12 53 Michalik Jakub SP2 Ptaszkowa 00:02:47,1 01:00,6
  41 Radziak Daniel Siołkowa DNS
  50 Bartosz Ślęzak SP nr 7 Nowy Sącz DNS
           
  konkurencja: biegi narciarskie ? dystans 1000m
  grupa: IV 2004 i 2005 (dziewczęta) kl. V-VI
Miejsce Nr. Nazwisko i imię szkoła wynik strata
1 62 Górska Wiktoria ZSP1 Ptaszkowa 00:03:40,8 00:00,0
2 67 Michalik Marta ZSP1 Ptaszkowa 00:03:48,0 00:07,2
3 69 Chronowska Katarzyna ZSP1 Ptaszkowa 00:04:27,3 00:46,5
4 70 Gawlik Weronika SP Siołkowa 00:04:37,8 00:57,0
5 64 Kogut Magdalena ZSP1 Ptaszkowa 00:04:56,7 01:15,9
6 66 Ptaszkowska Aleksandra SP2 Ptaszkowa 00:05:03,8 01:23,0
  61 Kuziak Milena UKS Hańczowa DNS
  63 Bielska Justyna UKS Hańczowa DNS
  65 Dardzińska Dąbrówka UKS Hańczowa DNS
  68 Kłapacz Julia Siołkowa DNS
           
  konkurencja: biegi narciarskie ? dystans 1000m
  grupa: IV 2004 i 2005 (chłopcy) kl. V-VI
Miejsce Nr. Nazwisko i imię szkoła wynik strata
1 75 Kiełbasa Krzysztof ZSP1 Ptaszkowa 00:03:16,2 00:00,0
2 76 Główczyk Paweł Siołkowa 00:03:49,0 00:32,8
3 77 Bochenek Piotr SP 2 Ptaszkowa 00:03:49,7 00:33,5
4 79 Janusz Bartłomiej SP 2 Ptaszkowa 00:04:32,3 01:16,1
5 89 Chramęga Szymon SP Biała Niżna 00:04:32,8 01:16,6
6 78 Szubryt Szymon ZSP1 Ptaszkowa 00:05:18,0 02:01,8
           
  konkurencja: biegi narciarskie ? dystans 1500m
  grupa: V Gim. 2001-2002- 2003 (dziewczęta)
Miejsce Nr. Nazwisko i imię szkoła wynik strata
1 81 Okarma Martyna UKS Hańczowa 00:05:47,3 00:00,0
2 83 Ferenc Emilia UKS Hańczowa 00:06:28,9 00:41,6
3 82 Wysowska Magdalena Gim. Ptaszkowa 00:06:29,5 00:42,2
           
  konkurencja: biegi narciarskie ? dystans 1500m
  grupa: V 2001-2002- 2003 (chłopcy)
Miejsce Nr. Nazwisko i imię szkoła wynik strata
1 96 Zieliński Dawid UKS Hańczowa 00:04:43,9 00:00,0
2 100 Damian Wojciech „Jedność” Nowy Sącz 00:05:13,9 00:30,0
3 92 Nowak Damian „Jedność” Nowy Sącz 00:05:33,9 00:50,0
4 94 Kiełbasa Adrian Gim. Ptaszkowa 00:05:35,5 00:51,6
5 97 Bochenek Arkadiusz Gim. Ptaszkowa 00:06:48,0 02:04,1
6 91 Janus Kacper Gim. Ptaszkowa 00:06:53,7 02:09,8
7 99 Gruca Adrian Gim. Ptaszkowa 00:07:02,8 02:18,9
8 95 Bagnicki Adrian Gim. Ptaszkowa 00:07:26,3 02:42,4
9 98 Kiełbasa Kamil Gim. Ptaszkowa 00:09:20,2 04:36,3
  93 Radziak Mateusz Siołkowa DNS
  101 Damian Jan „Jedność” Nowy Sącz DNS

Opracowanie wyników: PIF SPORT we współpracy z GITKOMP

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Comments are closed.

%d bloggers like this: