Wyniki końcowe 51. (VII) Zintegrowanej Spartakiady Dziecięcej - konkurencja: zjazd
Dziewczęta, grupa II, rocznik 1997-98
| 1. | Polaczek Natalia | Krynica - ind. | 00:18:76 |
| 2. | Jarząb Karolina | Nowy Sącz - ind. | 00:20:20 |
| 3. | Dąbrowska Aleksandra | Nowy Sącz - ind. | 00:20:90 |
| 4. | Brzeska Ewa | Nowy Sącz - ind. | 00:21:55 |
| 5. | Zwolennik Natalia | SP Cieniawa | 00:22:17 |
| 6. | Niepsuj Monika | Stróże - ind. | 00:25:68 |
| 7. | Stelmach Kamila | SP 1 Ptaszkowa | 00:26:24 |
| 8. | Berdysz Anna | Nowy Sącz - ind. | 00:26:95 |
| 9. | Grzegorczyk Wioletta | Zespół Szk. Piątkowa | 00:27:65 |
| 10. | Ciuła Angelika | Nowy Sącz - ind. | 00:28:08 |
| 11. | Obrzut Anna | Grybów - ind. | 00:28:60 |
| 12. | Tarasek Magdalena | Stróże - ind. | 00:32:02 |
| 13. | Tarasek Aleksandra | Stróże - ind. | 00:32:10 |
| 14. | Michalik Anna | SP1 Ptaszkowa | 00:50:11 |
Chłopcy, grupa II, rocznik 1997-98
| 1. | Świerz Maciej | Gorlice - ind. | 00:18:82 |
| 2. | Gruca Łukasz | SP Kąclowa | 00:21:06 |
| 3. | Grebla Konrad | Krynica - ind. | 00:21:30 |
| 4. | Główczyk Arkadiusz | SP Kąclowa | 00:22:00 |
| 5. | Kłębczyk Szymon | Kamionka Wielka - ind. | 00:22:25 |
| 6. | Lupa Szymon | SP Bogusza | 00:23:22 |
| 7. | Janowiec Daniel | Stróże - ind. | 00:23:50 |
| 8. | Baran Piotr | Dąbrowa - ind. | 00:23:52 |
| 9. | Zieliński Wojciech | SP 2 Ptaszkowa | 00:23:70 |
| 10. | Bigosiński Jakub | Nowy Sącz - ind. | 00:23:86 |
| 11. | Kmak Maciej | SP1 Ptaszkowa | 00:24:48 |
| 12. | Święs Karol | SP Kąclowa | 00:24:98 |
| 13. | Dynda Dawid | Stróże - ind. | 00:25:10 |
| 14. | Olbrich Szymon | Nowy Sącz - ind. | 00:25:12 |
| 15. | Mężyk Kacper | Stróże - ind. | 00:25:33 |
| 16. | Zaczyk Oskar | Nowy Sącz - ind. | 00:25:35 |
| 17. | Kania Bartłomiej | Stróże - ind. | 00:26:47 |
| 18. | Wasiluk Kacper | Nowy Sącz - ind | 00:27:31 |
| 19. | Gaborek Jan | SP 2 Ptaszkowa | 00:27:83 |
| 20. | Cekliniak Paweł | Łosie - ind. | 00:28:03 |
| 21. | Święs Sebastian | SP Kąclowa | 00:28:99 |
| 22. | Mikulski Jakub | Stróże - ind. | 00:32:51 |
Dziewczęta, grupa III, rocznik 1995-96
| 1. | Kłapacz Paulina | Gorlice - ind. | 00:17:32 |
| 2. | Kujawska Anna | Gorlice - ind. | 00:18:49 |
| 3. | Bentkowska Katarzyna | Stróże - ind. | 00:18:85 |
| 4. | Jarosz Sylwia | SP Cieniawa | 00:19:51 |
| 5. | Zwolenik Monika | SP Cieniawa | 00:20:44 |
| 6. | Żelazko Joanna | Nowy Sącz - ind. | 00:20:96 |
| 7. | Warzecha Kamila | Zespół Szk.Piątkowa | 00:21:16 |
| 8. | Makiszewska Anna | Nowy Sącz - ind. | 00:21:33 |
| 9. | Fyda Agnieszka | SP Stara Wieś | 00:21:44 |
| 10. | Ciosek Monika | Stróże - ind. | 00:21:77 |
| 11. | Michalik Magdalena | Nowy Sącz - ind. | 00:22:53 |
| 12. | Kroczek Dominika | Nowy Sącz - ind. | 00:22:66 |
| 13. | Klocek Kinga | Stróże - ind. | 00:22:67 |
| 14. | Stramka Monika | Nowy Sącz - ind. | 00:23:49 |
| 15. | Grzegorczyk Malgorzata | Zespół Szk.Piątkowa | 00:23:53 |
| 16. | Gruca Gabriela | SP Kąclowa | 00:23:79 |
| 17. | Rząca Patrycja | SP Biała Niżna | 00:24:57 |
| 18. | Matuła Magdalena | SP Kąclowa | 00:25:44 |
| 19. | Oleksy Gabriela | SP Kąclowa | 00:26:81 |
| 20. | Janusz Angelika | SP 2 Ptaszkowa | 00:26:93 |
| 21. | Zaczyk Wiktoria | Nowy Sacz - ind. | 00:27:17 |
| 22. | Opoka Dagmara | Nowy Sącz - ind. | 00:31:50 |
| 23. | Święs Ewelina | SP Kąclowa | 00:31:80 |
Chłopcy, grupa III, rocznik 1995-96
| 1. | Piekarz Bartosz | Gorlice - ind. | 00:17:44 |
| 2. | Bełko Mateusz | Gorlice - ind. | 00:17:85 |
| 3. | Gryboś Krzysztof | Stróże - ind. | 00:18:88 |
| 4. | Kłębczyk Piotr | Kamionka Wielka - ind. | 00:19:63 |
| 5. | Bogdański Sławomir | Kamionka - ind. | 00:19:96 |
| 6. | Czernecki Artur | SP Cieniawa | 00:20:12 |
| 7. | Główczyk Dawid | SP Kąclowa | 00:20:25 |
| 8. | Zdziarski Dawid | SP Bogusza | 00:20:46 |
| 9. | Szczecina Krystian | Kamionka Mała - ind. | 00:20:56 |
| 10. | Michalik Ireneusz | SP Bogusza | 00:20:80 |
| 11. | Hamiga Łukasz | Nowy Sącz - ind. | 00:20:95 |
| 12. | Górski Patryk | Z Szk.Królowa Górna | 00:20:97 |
| 13. | Pabisz Maciej | Biała Nizna - ind. | 00:21:05 |
| 14. | Święs Dariusz | SP Kąclowa | 00:21:13 |
| 15. | Kropiwnicki Patryk | Nowy Sącz - ind. | 00:21:33 |
| 16. | Nowak Dawid | SP Bogusza | 00:21:39 |
| 17. | Zieliński Piotr | Grybów - ind. | 00:21:48 |
| 18. | Jasiński Dominik | SP Cieniawa | 00:21:52 |
| 19. | Motyka Mateusz | SP Bogusza | 00:21:78 |
| 20. | Święs Wojciech | SP Kąclowa | 00:21:94 |
| 21. | Rola Karol | Grybów - ind. | 00:22:11 |
| 22. | Obrzut Jarosław | SP Biała Nizna | 00:22:63 |
| 23. | Nowak Adrian | Z Szk.Królowa Górna | 00:22:89 |
| 24. | Główczyk Paweł | SP Kąclowa | 00:22:91 |
| 25. | Damian Bartłomiej | Grybów - ind. | 00:23:46 |
| 26. | Góra Szymon | SP Kąclowa | 00:23:51 |
| 27. | Mika Bartłomiej | Z Szk.Królowa Górna | 00:23:67 |
| 28. | Gruca Norbert | SP Biała Nizna | 00:23:81 |
| 29. | Wolajski Maciej | T.Gim."Sokół" - Dobrków | 00:24:38 |
| 30. | Krok Piotr | SP Biała Nizna | 00:24:77 |
| 31. | Górski Dawid | Z Szk.Królowa Górna | 00:25:17 |
| 32. | Kłapacz Jakub | Biała Nizna - ind. | 00:25:20 |
| 33. | Niepsuj Robert | SP Biała Nizna | 00:25:31 |
| 34. | Broński Andrzej | Stróże - ind. | 00:25:36 |
| 35. | Stelmach Maksymilian | SP 1 Ptaszkowa | 00:28:85 |
| 36. | Wadas Emil | T.Gim."Sokół" - Dobrków | 00:43:73 |
Dziewczęta, grupa IV, rocznik 1993-94
| 1. | Dudka Maja | Gorlice - ind. | 00:31:31 |
| 2. | Opałek Monika | Nowy Sącz - ind. | 00:31:37 |
| 3. | Sarkowicz Kamila | Grybów - ind. | 00:36:86 |
| 4. | Pisiewicz Agata | Zespół Szk.Piątkowa | 00:37:82 |
| 5. | Główczyk Paulina | SP Kąclowa | 00:38:41 |
| 6. | Przetacznik Monika | SP Biała Niżna | 00:38:56 |
| 7. | Kurdziel Gabriela | SP 1 Grybów | 00:38:88 |
| 8. | Gaborek Beata | SP Cieniawa | 00:39:24 |
| 9. | Michalik Joanna | SP 1 Ptaszkowa | 00:39:61 |
| 10. | Sekuła Aneta | SP Biala Niżna | 00:39:70 |
| 11. | Ptaszkowska Natalia | SP 1 Ptaszkowa | 00:39:72 |
| 12. | Matusik Monika | SP Biała Niżna | 00:42:86 |
Chłopcy, grupa IV, rocznik 1993-94
| 1. | Ptak Krzysztof | Gorlice - ind. | 00:30:33 |
| 2. | Krajniewski Jakub | Grybów - ind. | 00:32:63 |
| 3. | Juszczyk Jakub | SP Nawojowa | 00:33:34 |
| 4. | Rzymek Michał | Nowy Sącz - ind. (SP 8) | 00:33:52 |
| 5. | Ćwiklik Wojciech | SP 1 Ptaszkowa | 00:33:63 |
| 6. | Broniszewski Szymon | SP 2 Ptaszkowa | 00:34:90 |
| 7. | Gruca Dominik | SP Kąclowa | 00:34:96 |
| 8. | Mordarski Michał | SP Cieniawa | 00:35:10 |
| 9. | Durlak Michał | SP Kąclowa | 00:35:32 |
| 10. | Pękala Paweł | SP Kąclowa | 00:35:74 |
| 11. | Zieliński Jakub | Grybów - ind. | 00:35:87 |
| 12. | Święs Dawid | SP Kąclowa | 00:36:00 |
| 13. | Rak Amedeusz | Zespół Szk.Piątkowa | 00:36:46 |
| 14. | Jurczak Mariusz | SP 2 Ptaszkowa | 00:36:56 |
| 15. | Rola Stanisław | SP 1 Ptaszkowa | 00:36:77 |
| 16. | Lizoń Łukasz | SP Bogusza | 00:37:41 |
| 17. | Grebla Maciej | Krynica - ind. | 00:37:73 |
| 18. | Wajdzik Dominik | Sz. Podst. 1 Grybów | 00:38:38 |
| 19. | Siuta Dawid | SP Biała Nizna | 00:38:77 |
| 20. | Ząber Ernest | SP 2 Ptaszkowa | 00:38:95 |
| 21. | Matuła Arkadiusz | SP Kąclowa | 00:39:12 |
| 22. | Witek Adrian | SP Królowa Polska | 00:40:09 |
| 23. | Szewczyk Jakub | T.Gim."Sokół"Dobrków | 00:40:23 |
| 24. | Rola Maciej | Grybów - ind. | 00:40:37 |
| 25. | Orłowicz Mateusz | SP Biała Nizna | 00:40:43 |
| 26. | Morańda Adam | SP Biała Nizna | 00:41:20 |
| 27. | Złocki Arkadiusz | Nowy Sącz - ind. | 00:41:96 |
| 28. | Kucza Wojciech | Grybów - ind. | 00:42:10 |
| 29. | Rzemiński Jakub | Sośnie Dolne - ind. | 00:42:92 |
| 30. | Kabaj Piotr | Nowy Sącz - ind. | 00:43:33 |
| 31. | Chruściel Arkadiusz | Nowy Sącz -ind. | 00:44:20 |
| 32. | Mirek Jarosław | SP Kąclowa | 00:44:23 |
| 33. | Psioda Maciej | T.Gim. "Sokół" Dobrków | 00:44:36 |
| 34. | Grzywacz Bartosz | Nowy Sącz - ind. | 00:45:57 |
| 35. | Janusz Daniel | SP 2 Ptaszkowa | 00:46:69 |
| 36. | Opoka Grzegorz | Nowy Sącz - ind. | 00:46:97 |
| 37. | Matuła Przemysław | SP Bogusza | 00:50:32 |
| 38. | Bochenek Wojciech | SP Bogusza | 02:16:97 |
Dziewczęta, grupa V, rocznik 1990-92
| 1. | Tokarz Katarzyna | Gimnazjum Ptaszkowa | 00:32:40 |
| 2. | Gryboś Barbara | Stróże - ind. | 00:33:32 |
| 3. | Kurdziel Patrycja | Grybów - ind. | 00:36:42 |
| 4. | Oleksy Izabela | Kąclowa | 00:37:98 |
| 5. | Zielińska Monika | Z. Szkół Królwa Górna | 00:38:37 |
| 6. | Obrzut Edyta | Gimanzjum Florynka | 00:39:22 |
| 7. | Pękala Beata | Gimnazjum Florynka | 00:40:48 |
| 8. | Ogorzałek Patrycja | Gimnazjum Florynka | 00:48:37 |
| 9. | Patrycja Kropiwnicka | Nowy Sacz | 00:55:64 |
| 10. | Ilona Dwojak | Gimnazjum Krużlowa | 01:04:04 |
Chłopcy, grupa V, rocznik 1990-92
| 1. | Szczepanek Michał | Nowy Sącz - ind. | 00:28:67 |
| 2. | Opałek Michał | Nowy Sacz - ind. | 00:28:87 |
| 3. | Kruczek Łukasz | Gimnajzum Ptaszkowa | 00:31:10 |
| 4. | Krajniewski Krzysztof | Grybów -ind. | 00:31:62 |
| 5. | Matuszewski Jakub | Gimnajzum Ptaszkowa | 00:31:90 |
| 6. | Pękala Marek | Gimnazjum Florynka | 00:32:15 |
| 7. | Pasoń Miłosz | Łosie - ind. | 00:32:68 |
| 8. | Rola Wojciech | Zesp.Szk.Królowa Górna | 00:33:37 |
| 9. | Kogut Dawid | Gimnajzum Ptaszkowa | 00:33:38 |
| 10. | Michalik Piotr | Gimnajzum Ptaszkowa | 00:33:46 |
| 11. | Krok Łukasz | Gimnajzum Ptaszkowa | 00:33:57 |
| 12. | Michalik Mateusz | Gimnajzum Ptaszkowa | 00:33:92 |
| 13. | Poręba Szymon | Zesp.Szk.Królowa Górna | 00:34:21 |
| 14. | Kawęcki Marcin | Gim.FlorynkaO/Kąclowa | 00:34:32 |
| 15. | Kogut Roman | Gimnajzum Ptaszkowa | 00:34:68 |
| 16. | Gruca Damian | Gim.FlorynkaO/Kąclowa | 00:34:99 |
| 17. | Stelmach Piotr | Zesp.Szk.Królwoa Górna | 00:35:17 |
| 18. | Pancerz Wincenty | Zesp.Szk.KrólowaGórna | 00:35:62 |
| 19. | Piątek Sławomir | T.Gim"Sokół" Dobrków | 00:35:73 |
| 20. | Główczyk Kamil | Gimnazjum Florynka | 00:35:97 |
| 21. | Poręba Damian | Gimnajzum Ptaszkowa | 00:36:31 |
| 22. | Janusz Michał | Gimnajzum Ptaszkowa | 00:36:36 |
| 23. | Skraba Marcin | Gimnazjum Florynka | 00:36:42 |
| 24. | Poręba Mateusz | Gimnajzum Ptaszkowa | 00:36:57 |
| 25. | Kruczek Dawid | Kamionka Wielka -ind. | 00:36:62 |
| 26. | Góra Piotr | Gim.FlorynkaO/Kąclowa | 00:36:70 |
| 27. | Skraba Albert | Gim.FlorynkaO/Kąclowa | 00:36:72 |
| 28. | Poręba Łukasz | Gimnajzum Ptaszkowa | 00:36:76 |
| 29. | Ptaszkowski Marek | Gimnazjum Florynka | 00:36:98 |
| 30. | Michalik Karol | Gimnajzum Ptaszkowa | 00:37:02 |
| 31. | Bawenda Dominik | T.Gim"Sokół" Dobrków | 00:37:04 |
| 32. | Gomółka Marek | Gimnajzum Ptaszkowa | 00:37:20 |
| 33. | Poręba Łukasz | Zesp.Szk.Królwoa Górna | 00:37:21 |
| 34. | Lizoń Tomasz | Zesp.Szk.Królowa Górna | 00:37:54 |
| 35. | Sarkowicz Adrian | Grybów - ind. | 00:37:81 |
| 36. | Psioda Marek | T.Gim"Sokół" Dobrków | 00:37:82 |
| 37. | Romanek Ireneusz | Gim.FlorynkaO/Kąclowa | 00:38:14 |
| 38. | Górnicki Arnold | Gim.FlorynkaO/Kąclowa | 00:38:33 |
| 39. | Pazgan Krzysztof | Zesp.Szk.Królowa Górna | 00:38:43 |
| 40. | Gruca Arkadiusz | Gim.FlorynkaO/Kąclowa | 00:38:47 |
| 41. | Michalik Jakub | Zesp.Szk.Królowa Górna | 00:38:81 |
| 42. | Jarzębak Jarosław | Gimnazjum Biała Niżna | 00:39:02 |
| 43. | Gruca Tomasz | Gim.FlorynkaO/Kąclowa | 00:39:25 |
| 44. | Szewczyk Tomasz | T.Gim"Sokół" Dobrków | 00:39:79 |
| 45. | Gruca Waldemar | Gimnazjum Biała Niżna | 00:39:94 |
| 46. | Góra Mariusz | Gim.FlorynkaO/Kąclowa | 00:42:22 |
| 47. | Stelmach Wojciech | Gimnajzum Ptaszkowa | 00:42:51 |
| 48. | Owca Grzegorz | T.Gim"Sokół" Dobrków | 00:44:07 |
| 49. | Krok Łukasz | Gimnazjum Biała Niżna | 00:51:58 |
| 50. | Sioda Maciej | T.Gim"Sokół" Dobrków | 01:14:74 |
Źródło: Biuro zawodów