Wyniki końcowe
52. Zintegrowanej Spartakiady Dziecięcej
Konkurencje Warsztatów Terapii Zajęciowej
Rzut do bałwanków - Dziewczęta :
| 1. | Elżbieta Ćwik | WTZ Czarny Potok |
| 2. | Barbara Kaczor | WTZ Wola Rzędzińska |
| 3. | Maria Piszczyk | WTZ KARPATY Grybów |
| 4. | Anna Śliwa | WTZ Lipnica Wielka |
| 5. | Marzena Grządziel | WTZ RODZINA Gorlice |
| 5. | Małgorzata Kwoka | WTZ Stróże |
Rzut do bałwanków - Chłopcy :
| 1. | Wojciech Obrzut | WTZ KARPATY Grybów |
| 2. | Łukasz Pustułka | WTZ Czarny Potok |
| 3. | Sebastian Brożek | WTZ Kraków |
| 4. | Jarosław Imiołek | WTZ Proszówki |
| 4. | Marcin Gryboś | WTZ RODZINA Gorlice |
| 4. | Grzegorz Wrona | WTZ Łapanów |
Rzut do kręgli - Dziewczęta :
| 1. | Agnieszka Gawor | WTZ Nowy Sącz |
| 2. | Kinga Mól | WTZ Stróże |
| 3. | Teresa Musiał | WTZ Proszówki |
| 3. | Anna Śliwa | WTZ Lipnica Wielka |
| 4. | Monika Kowala | WTZ Nowy Sącz |
| 4. | Renata Gruca | WTZ KARPATY Grybów |
Rzut do kręgli - Chłopcy :
| 1. | Paweł Marek | WTZ Bochnia |
| 2. | Grzegorz Wrona | WTZ Łapanów |
| 3. | Andrzej Ziółko | WTZ Bochnia |
| 4. | Mieczysław Siwek | WTZ Siołkowa |
| 5. | Arkadiusz Gliński | WTZ RODZINA Gorlice |
| 6. | Tomasz Łatka | WTZ Siołkowa |
Strzały na bramkę - Dziewczęta :
| 1. | Agnieszka Gawor | WTZ Nowy Sącz |
| 2. | Kinga Mól | WTZ Stróże |
| 3. | Barbara Kaczor | WTZ Wola Rzędzińska |
| 4. | Agnieszka Wantuch | WTZ Stróże |
| 4. | Elżbieta Ćwik | WTZ Czarny Potok |
| 4. | Maria Piszczyk | WTZ KARPATY Grybów |
| 4. | Anna Jurkowska | WTZ Nowy Sącz |
Strzały na bramkę - Chłopcy :
| 1. | Janusz Widlak | WTZ Zawada Uszewska |
| 2. | Grzegorz Wrona | WTZ Łapanów |
| 3. | Grzegorz Malinowski | WTZ RODZINA Gorlice |
| 4. | Mieczysław Siwek | WTZ Siołkowa |
| 5. | Krzysztof Filipek | WTZ Proszówki Bochnia |
| 6. | Jacek Bogusz | WTZ KARPATY Grybów |
Rzut do kosza - drużynowo :
| 1. | WTZ Proszówki Bochnia | 82 punkty |
| 2. | WTZ Nowy Sącz | 47 punktów |
| 3. | WTZ Łapanów | 43 punkty |
| 4. | WTZ Stróże | 42 punkty |
| 5. | WTZ Zawada Uszewska | 41 punktów |
| 5. | WTZ Kraków | 41 punktów |
| 7. | WTZ Dominikowice | 34 punkty |
| 8. | WTZ Czarny Potok | 32 punkty |
| 9. | WTZ Karpaty Grybów | 30 punktów |
| 9. | WTZ Siołkowa | 30 punktów |
| 11. | WTZ Brzesko | 26 punktów |
| 12. | WTZ Wola Rzędzińska | 25 punktów |
| 12. | WTZ Radwanowice | 25 punktów |
| 12. | WTZ Gostwice | 25 punktów |
| 15. | WTZ Rodzina Gorlice | 20 punktów |
| 16. | WTZ Lipnica Wielka | 19 punktów |
Źródło: Biuro zawodów