Wyniki końcowe 55. Zintegrowanej Spartakiady Dziecięcej 6.02.2010 - konkurencja: zjazd
Dziewczęta, Grupa I, rocznik 2003 i młodsi
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 1 | Strytyńska Kinga | SP 1 Ptaszkowa | |
| 2 | 3 | Chronowska Katarzyna | SP 1 Ptaszkowa |
Dziewczęta, Grupa II, rocznik 2001 - 2002, klasa I - II
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 13 | Obiała Emilia | Grybów | 26,43 |
| 2 | 11 | Tabor Maja | Nowy Sącz | 32,12 |
Dziewczęta, Grupa III, rocznik 1999 - 2000, klasa III - IV
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 22 | Dąbrowska Julia | Nowy Sącz | 19,37 |
| 2 | 18 | Opałek Katarzyna | Nowy Sącz | 21,67 |
| 3 | 16 | Poręba Patrycja | SP 1 Ptaszkowa | 22,84 |
| 4 | 148 | Szczygieł Weronika | SP 1 Ptaszkowa | 23,84 |
| 5 | 17 | Siedlarz Faustyna | SP 1 Ptaszkowa | 24,49 |
| 6 | 19 | Święs Dominika | ZSP Kąclowa | 26,66 |
| 7 | 21 | Czernecka Sylwia | SP 1 Ptaszkowa | 26,97 |
Dziewczęta, Grupa IV, rocznik 1997 - 1998, klasa V - VI
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 65 | Berdysz Anna | Nowy Sącz | 42,57 |
| 2 | 68 | Pazgan Katarzyna | SP 1 Ptaszkowa | 47,66 |
| 3 | 70 | Durlak Justyna | ZSP Kąclowa | 48,64 |
| 4 | 67 | Pazgan Patrycja | ZSP Kąclowa | 48,68 |
| 5 | 15 | Olchawska Elżbieta | SP 1 Ptaszkowa | 59,76 |
Dziewczęta, Grupa V, rocznik 1994 - 1995 -1996, gimnazjum
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 79 | Stramka Monika | Nowy Sącz | 37,51 |
| 2 | 76 | Jarosz Sylwia | Gim. Ptaszkowa | 37,84 |
| 3 | 81 | Kroczek Dominika | Nowy Sącz | 39,53 |
| 4 | 82 | Berdysz Angelika | Wrocław | 43,18 |
| 5 | 72 | Skrobol Zuzanna | ZSP Siołokowa | 44,35 |
Chłopcy, Grupa II, rocznik 2001 - 2002, klasa I - II
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 32 | Stec Jakub | Wysowa - Zdrój | 18,99 |
| 2 | 29 | Grybel Emil | Nowy Sącz | 20,74 |
| 3 | 37 | Gargas Kacper | Gorlice | 20,97 |
| 4 | 31 | Adamek Marcin | SP 1 Ptaszkowa | 21,30 |
| 5 | 30 | Grybel Konrad | Nowy Sącz | 21,47 |
| 6 | 34 | Ogorzałek Jakub | SP 1 Ptaszkowa | 21,87 |
| 7 | 33 | Puch Jakub | Nowy Sącz | 21,93 |
| 8 | 24 | Kornakiewicz Bartek | Warszawa | 22,30 |
| 9 | 38 | Widlak Sylwester | SP 1 Ptaszkowa | 23,73 |
| 10 | 26 | Mężyk Kacper | SP 1 Ptaszkowa | 23,98 |
| 11 | 145 | Susuł Jakub | SP nr 7 Nowy Sącz | 23,99 |
| 12 | 36 | Bochenek Patryk | SP Nr 2 Ptaszkowa | 26,07 |
| 13 | 25 | Szczygieł Jakub | Stary Sącz | 31,51 |
| 14 | 28 | Szczygieł Sebastian | Brzezna | 33,73 |
Chłopcy, Grupa III, rocznik 1999 - 2000, klasa III - IV
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 50 | Stec Filip | Wysowa - Zdrój | 17,76 |
| 2 | 57 | Święs Szymon | ZSP Kąclowa | 20,22 |
| 3 | 41 | Sekuła Bartosz | Grybów | 20,43 |
| 4 | 53 | Witek Mateusz | ZSP Siołkowa | 20,69 |
| 5 | 59 | Węgrzyn Tadeusz | Nowy Sącz | 21,21 |
| 6 | 48 | Główczyk Paweł | ZSP Kąclowa | 21,30 |
| 7 | 43 | Michalik Mateusz I | SP 1 Ptaszkowa | 21,48 |
| 8 | 54 | Pazgan Michał | SP 1 Ptaszkowa | 21,57 |
| 9 | 42 | Migacz Mikołaj | Cieniawa | 21,97 |
| 10 | 40 | Szczygieł Dawid | Brzezna | 24,00 |
| 11 | 55 | Koszyk Marek | ZSP Kąclowa | 24,37 |
| 12 | 49 | Chronowski Adam | SP 1 Ptaszkowa | 24,40 |
| 13 | 46 | Kogut Adrian | SP 1 Ptaszkowa | 25,41 |
| 14 | 56 | Główczyk Tomasz | ZSP Kąclowa | 25,77 |
| 15 | 60 | Bochenek Mateusz | Paszyn | 26,62 |
| 16 | 52 | Skrabski Karol | Grybów | 27,82 |
| 17 | 63 | Krzyżak Adrian | Stary Sącz | 30,98 |
| 18 | 58 | Michalik Mateusz II | SP 1 Ptaszkowa | 33,31 |
Chłopcy, Grupa IV, rocznik 1997 - 1998, klasa V - VI
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 86 | Świerz Maciej | Gorlice (SP Nr 5) | 28,87 |
| 2 | 97 | Wójcik Michał | Wysowa - Zdrój | 33,66 |
| 3 | 91 | Główczyk Arkadiusz | ZSP Kąclowa | 35,57 |
| 4 | 95 | Gruca Łukasz | ZSP Kąclowa | 37,82 |
| 5 | 94 | Ptaszkowski Dominik | SP 1 Ptaszkowa | 38,40 |
| 6 | 98 | Święs Sebastian | ZSP Kąclowa | 38,40 |
| 7 | 89 | Główczyk Patryk | ZSP Kąclowa | 38,49 |
| 8 | 100 | Baran Piotr | Dąbrowa | 38,51 |
| 9 | 103 | Kania Bartłomiej | Stróże | 38,85 |
| 10 | 93 | Opałek Jakub | Nowy Sącz | 38,93 |
| 11 | 84 | Kumor Karol | SP 1 Ptaszkowa | 39,10 |
| 12 | 104 | Obrzut Kamil | ZSP Kąclowa | 39,12 |
| 13 | 61 | Krupczak Artur | SP 1 Ptaszkowa | 39,84 |
| 14 | 85 | Poręba Marcin | Cieniawa | 40,79 |
| 15 | 102 | Kłębczyk Szymon | Kamionka Wielka | 41,78 |
| 16 | 99 | Chruściel Adrian | Nowy Sącz | 45,74 |
| 17 | 96 | Patej Artur | SP Nr 2 Ptaszkowa | 46,51 |
Chłopcy, Grupa V, rocznik 1994 - 1995 - 1996, gimnazjum
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
| 1 | 121 | Bełko Mateusz | Gorlice | 28,78 |
| 2 | 141 | Rysiewicz Konrad | Gim. Ptaszkowa | 32,43 |
| 3 | 107 | Krzak Arkadiusz | Mostki | 32,48 |
| 4 | 129 | Królak Krzysztof | Gim. Ptaszkowa | 32,50 |
| 5 | 137 | Michalik Maciej | Gim. Ptaszkowa | 32,68 |
| 6 | 124 | Gruca Dominik | Gim. Kąclowa | 35,00 |
| 7 | 125 | Kornakiewicz Szymon | Warszawa | 35,31 |
| 8 | 120 | Migacz Grzegorz | Stróże | 35,52 |
| 9 | 118 | Główczyk Paweł | Gim. Kąclowa | 35,53 |
| 10 | 130 | Główczyk Dawid | Gim. Kąclowa | 35,56 |
| 11 | 106 | Janusz Daniel | Gim. Ptaszkowa | 36,27 |
| 12 | 138 | Martuszewski Dominik | Gim. Ptaszkowa | 36,35 |
| 13 | 134 | Krupczak Adam | Akadem. Gim. Nowy Sącz | 36,74 |
| 14 | 143 | Gruca Sylwester | ZSP Siołkowa | 37,73 |
| 15 | 105 | Gryboś Mateusz | ZSP Siołokowa | 37,74 |
| 16 | 142 | Ogorzałek Mirosław | Gim. Ptaszkowa | 38,95 |
| 17 | 108 | Broński Jacek | Grybów | 39,62 |
| 18 | 135 | Ogorzałek Mirosław | ZSP Siołokowa | 40,41 |
| 19 | 110 | Dziedziak Dawid | ZSP Siołokowa | 40,42 |
| 20 | 132 | Gaj Konrad | Gim. Ptaszkowa | 41,12 |
| 21 | 111 | Szpakowski Arkadiusz | Gim. Kąclowa | 41,62 |
| 22 | 126 | Tokarz Krzysztof | ZSP Siołokowa | 45,93 |
| 23 | 116 | Wojtarowicz Łukasz | ZSP Siołokowa | 1:00,11 |
Źródło: Biuro zawodów