Wyniki końcowe 57./XIII Zintegrowanej Spartakiady Dziecięcej 11.02.2012 - konkurencja: zjazd
Dziewczęta, Grupa I, rocznik 2005 i młodsi
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Świgut Zuzanna | Cieniawa | 0:11,74 |
| - | 1 | Kołbon Hanna | Nowy Sącz | x |
| - | 3 | Wójcicka Oliwia | Kraków | x |
| - | 4 | Kruczek Gabriela | SP Cieniawa | x |
Dziewczęta, Grupa II, rocznik 2003 - 2004, klasa I - II
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Florek Patrycja | Laskowa | 16:43 |
| 2 | 17 | Siedlarz Katarzyna | SP nr 1 Ptaszkowa | 26:76 |
| 3 | 14 | Chronowska Katarzyna | SP nr 1 Ptaszkowa | 27:47 |
| 4 | 19 | Wąsowicz Weronika | Nowy Sącz | 27:58 |
| 5 | 20 | Faron Zuzanna | Nowy Sącz | 30:01 |
| 6 | 23 | Takuska Milena | ZSP Kąclowa | 35:83 |
| 7 | 22 | Motyka Kinga | ZSP Kąclowa | 1.00:97 |
| - | 15 | Pazgan Julita | SP nr 1 Ptaszkowa | x |
| - | 16 | Skoczeń Aleksandra | SP nr 1 Ptaszkowa | x |
| - | 18 | Wańczyk Kinga | MostkiD | x |
| - | 21 | Szczygieł Paulina | Nowy Sącz | x |
| - | 24 | Bochenek Jolanta | SP Cieniawa | x |
Dziewczęta, Grupa III, rocznik 2001 - 2002, klasa III - IV
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Zdunkiewicz Justyna | Nowy Sącz | 17:99 |
| 2 | 38 | Kołbon Maja | Nowy Sącz | 18:60 |
| 3 | 44 | Pacho Katarzyna | Grybow | 19:81 |
| 4 | 39 | Pasoń Julia | SP Florynka | 20:36 |
| 5 | 43 | Kiełbasa Marta | SP Cieniawa | 20:48 |
| 6 | 40 | Sekuła Martyna | ZSP Biała Niżna | 22:45 |
| 7 | 42 | Machowska Klaudia | Chełmiec | 23:21 |
| 8 | 130 | Tabor Maja | Nowy Sącz | 25:23 |
Dziewczęta, Grupa IV, rocznik 1999 - 2000, klasa V - VI
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Dąbrowska Julia | Nowy Sącz | 29:90 |
| 2 | 79 | Niepsuj Karolina | Biala Niżna | 31:61 |
| 3 | 80 | Homoncik Oliwia | SP Cieniawa | 34:46 |
| 4 | 74 | Szczygieł Weronika | SP 1 Ptaszkowa | 36:03 |
| - | 75 | Opałek Katarzyna | Nowy Sącz | 37:37 |
| - | 76 | Szewczyk Magdalena | Nowy Sącz | |
| - | 77 | Kroczek Kaja | Nowy Sącz |
Dziewczęta, Grupa V, rocznik 1996 - 1997 -1998, gimnazjum
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Stramka Monika | Nowy Sącz | 36:06 |
| 2 | 110 | Frączek Gabriela | Gimnazjum Krużlowa | 37:52 |
| 3 | 108 | Kroczek Dominika | Nowy Sącz | 38:32 |
| 4 | 106 | Pazgan Katarzyna | Gimnazjum Ptaszkowa | 1.14:71 |
| - | 107 | Berdysz Anna | Nowy Sącz | x |
Chłopcy, Grupa I, rocznik 2005 i młodsi
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Zdunkiewicz Paweł | Nowy Sącz | 0:13,81 |
| 2 | 99 | Górski Mateusz | SP 1 Ptaszkowa | 0:17,31 |
| 3 | 7 | Kumorek Kamil | ZSP Biała Niżna | 0:19,20 |
| 4 | 131 | Deja Bartosz | Nowy Sącz | D |
| - | 5 | Bugajski Piotr | Nowy Sącz | x |
| - | 9 | Wójcicki Aleksander (2007) | Kraków | x |
| - | 10 | Kogut Kacper | Nowy Sącz | x |
| - | 11 | Kogut Ignacy | Nowy Sącz | x |
| - | 12 | Ogorzałek Radosław | SP Cieniawa | x |
| - | 13 | Laskosz Kacper | SP Cieniawa | x |
| - | 122 | Podwika Bartosz | SP 2 Ptaszkowa | x |
| - | 99 | Górski Mateusz | SP 1 Ptaszkowa | x |
Chłopcy, Grupa II, rocznik 2003 - 2004, klasa I - II
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Gonet Patryk | Laskowa | 17:84 |
| 2 | 37 | Więcek Julian | Nowy Sącz | 20:48 |
| 3 | 28 | Wielgus Sebastian | SP Cieniawa | 21:53 |
| 4 | 33 | Deja Łukasz | Nowy Sącz | 21:66 |
| 5 | 30 | Szczygieł Artur | Brzezna | 22:13 |
| 6 | 32 | Główczyk Cyprian | ZSP Kąclowa | 23:46 |
| 7 | 31 | Radziak Janusz | ZSP Kąclowa | 26:00 |
| 8 | 27 | Mężyk Hubert | Górki Zawadzkie | 34:55 |
| - | 26 | Skrzypiec Jakub | SP nr 1 Ptaszkowa | x |
| - | 29 | Janeczko Przemysław | ŻeleĽnikowa Wielka | x |
| - | 34 | Laskosz Jakub | SP Cieniawa | x |
| - | 36 | Urbański Jakub | KS "Narciarnia" Nowy Sącz | x |
Chłopcy, Grupa III, rocznik 2001 - 2002, klasa III - IV
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Będkowski Sebastian | Stróże | 17:71 |
| 2 | 61 | Puch Jakub | Nowy Sącz | 17:94 |
| 3 | 49 | Ogorzałek Jakub | SPnr 1 Ptaszkowa | 17:98 |
| 4 | 62 | Gądek Michał | Rożnów | 18:90 |
| 5 | 73 | Ząber Kamil | SP Cieniawa | 19:41 |
| 6 | 66 | Gruca Paweł | ZSP Kąclowa | 19:76 |
| 7 | 52 | Cisowski Bartłomiej | Biczyce Dolne | 19:80 |
| 8 | 71 | Machowski Jakub | Chełmiec | 19:89 |
| 9 | 72 | Kiełbasa Marcin | SP Cieniawa | 20:24 |
| 10 | 47 | Janusz Paweł | SPnr 1 Ptaszkowa | 21:77 |
| 11 | 60 | Kumorek Kacper | ZSP Biała Niżna | 22:32 |
| 12 | 68 | Skraba Dawid | ZSP Kąclowa | 22:96 |
| 13 | 67 | Kmak Łukasz | ZSP Kąclowa | 23:31 |
| 14 | 46 | Strytyński Jakub | SPnr 1 Ptaszkowa | 23:57 |
| 15 | 50 | Mężyk Kacper | SPnr 1 Ptaszkowa | 23:59 |
| 16 | 69 | Koszyk Piotr | ZSP Kąclowa | 23:99 |
| 17 | 65 | Kołaciak Miłosz | Brzezna | 24:46 |
| 18 | 63 | Szczygieł Sebastian | Brzezna | 24:84 |
| 19 | 70 | Broda Szymon | ZSP Kąclowa | 25:16 |
| 20 | 55 | Jachowicz Mateusz | SP Gródek | 25:90 |
| 21 | 45 | Michalik Mateusz ( Tomasz) | SP nr 1 Ptaszkowa | 26:69 |
| 22 | 54 | Motyka Florian | SP Florynka | 30:13 |
| 23 | 53 | Motyka Filip | SP Florynka | 43:42 |
| - | 48 | Adamek Marcin | SPnr 1 Ptaszkowa | x |
| - | 56 | Jachowicz Piotr | SP Gródek | x |
| - | 57 | Krok Kacper | SP Gródek | x |
| - | 58 | Złocki Adam | Nowy Sącz | x |
| - | 59 | Berdysz Przemysław | Nowy Sącz | x |
| - | 64 | Szczygieł Jakub | Stary Sacz | x |
Chłopcy, Grupa IV, rocznik 1999 - 2000, klasa V - VI
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Pazgan Michał | SP 1 Ptaszkowa | 32:77 |
| 2 | 99 | Matuła Michał | ZSP Kąclowa | 33:67 |
| 3 | 103 | Niepsuj Arkadiusz | Biała Niżna | 33:98 |
| 4 | 83 | Michalik Mateusz ( Edward) | SP 1 Ptaszkowa | 34:97 |
| 5 | 93 | Święs Szymon | ZSP Kąclowa | 35:22 |
| 6 | 98 | Skraba Adrian | ZSP Kąclowa | 35:41 |
| 7 | 86 | Kogut Adrian | SP 1 Ptaszkowa | 36:28 |
| 8 | 97 | Święs Szymon II | ZSP Kąclowa | 36:71 |
| 9 | 87 | Janusz Krzysztof | SP 1 Ptaszkowa | 38:14 |
| 10 | 101 | Soczek Wiktor | Biała Niżna | 38:39 |
| 11 | 102 | Koszyk Daniel | Biała Niżna | 38:50 |
| 12 | 95 | Stelmach Jakub | ZSP Kąclowa | 39:97 |
| 13 | 94 | Motyka Krzysztof | ZSP Kąclowa | 41:23 |
| 14 | 85 | Chronowski Adam | SP 1 Ptaszkowa | 43:52 |
| 15 | 90 | Szczygieł Dawid | Brzezna | 43:86 |
| 16 | 84 | Hajduga Sebastian | SP 1 Ptaszkowa | 44:12 |
| 17 | 96 | Główczyk Sebastian | ZSP Kąclowa | 49:91 |
| 18 | 88 | Motyka Szymon | SP Florynka | 52:45 |
| 19 | 105 | Miczołek Wojciech | SP Cieniawa | 1.15:73 |
| - | 89 | Janeczko Piotr | ŻeleĽnikowa Wielka | x |
| - | 91 | Krzyżak Adrian | Stary Sącz | x |
| - | 92 | Skraba Krystian | ZSP Kąclowa | x |
| - | 100 | Migacz Mikołaj | SP Cieniawa | x |
| - | 104 | Kalamaszek Krzysztof | Stróże | x |
Chłopcy, Grupa V, rocznik 1996 - 1997 - 1998, gimnazjum
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Krzak Arkadiusz | Mostki | 29:90 |
| 2 | 119 | Cisowski Andrzej | Biczyce Dolne | 30:04 |
| 3 | 111 | Martuszewski Dominik | Gimnazjum Ptaszkowa | 31:72 |
| 4 | 112 | Tokarz Karol | Gimnazjum Ptaszkowa | 32:32 |
| 5 | 116 | Kumor Karol | Gimnazjum Ptaszkowa | 32:45 |
| 6 | 115 | Cieślak Bartłomiej | Gimnazjum Ptaszkowa | 33:22 |
| 7 | 123 | Grzesiak Andrzej | Stróże | 35:24 |
| 8 | 120 | Kielbasa Damian | Stróże | 36:05 |
| 9 | 117 | Kmak Maciej | Gimnazjum Ptaszkowa | 36:63 |
| - | 113 | Poręba Marcin | Gimnazjum Ptaszkowa | x |
| - | 114 | Bochenek Wojciech | Gimnazjum Ptaszkowa | x |
| - | 121 | Mężyk Kacper | Stróże | x |
Źródło: Biuro zawodów