Wyniki końcowe 58./XIV Zintegrowanej Spartakiady Dziecięcej 22.02.2013 - konkurencja: slalom gigant
Dziewczęta, Grupa I, rocznik 2006 i młodsze
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | Kramarczuk Julia | SP 1 Ptaszkowa | 00:13,42 |
| 2. | 87 | Puch Aleksandra | Nowy Sącz | 00:14,39 |
| 3. | 5 | Kramarczuk Kamila | SP 1 Ptaszkowa | 00:18,60 |
| 4. | 3 | Siedlarz Edyta | SP 1 Ptaszkowa | 00:29,15 |
| 5. | 4 | Zielińska Paulina | ZSP Ptaszkowa | 00:43,44 |
| 6. | 2 | Węgrzyn Agnieszka | Nowy Sącz | 00:49,90 |
| - | 1 | Ruchałowska Dominika | SP 1 Ptaszkowa | D |
Dziewczęta, Grupa II, rocznik 2004 - 2005, klasa I - II
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Szot Magdalena | KN "Magura" Gorlice | 19:16 |
| 2. | 74 | Kmak Aleksandra | 22:13 | |
| 3. | 18 | Wizimirska Matylda | Kraków | 24:22 |
| 4. | 145 | Janusz Klaudia | Ptaszkowa | 28:32 |
| 5. | 19 | Pazgan Julita | SP 1 Ptaszkowa | 28:57 |
| 6. | 17 | Mularska Katarzyna | SP Biała Niżna | 37:84 |
| 7. | 16 | Dubiel Anna | SP Biała Niżna | 38:42 |
| - | 23 | Pomietło Justyna | Nowy Sącz | 25:67 |
| - | 15 | Sopata Sandra | KN "Junior" Nowy Sącz | x |
| - | 20 | Wąsowicz Weronika | Nowy Sącz | x |
| - | 21 | Kołbon Hanna | Nowy Sącz | x |
| - | 24 | Wójcicka Oliwia | Kraków | x |
Dziewczęta, Grupa III, rocznik 2002 - 2003, klasa III - IV
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mizianty Agata | Nowy Sącz | 21:16 |
| 2 | 49 | Sekuła Martyna | SP Biała Niżna | 22:13 |
| 3 | 46 | Siedlarz Katarzyna | SP 1 Ptaszkowa | 23:13 |
| 4 | 51 | Zwolenik Justyna | SP Cieniawa | 23:62 |
| 5 | 48 | Pasoń Julia | SP Florynka | 23:77 |
| 6 | 45 | Kapustka Anna | Kraków | x |
| 7 | 47 | Soons Maria | KN "Junior" Nowy Sącz | x |
| 8 | 50 | Bochenek Jolanta | SP Cieniawa | x |
| 9 | 52 | Kołbon Maja | Nowy Sącz | x |
| 10 | 53 | Hopek Gabriela | KN "Junior" Nowy Sącz | x |
Dziewczęta, Grupa IV, rocznik 2000 - 2001, klasa V - VI
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Opałek Katarzyna | Nowy Sącz | 33:51 |
| 2 | 82 | Obiała Emilia | SP 1 Grybów | 35:74 |
| 3 | 81 | Kroczek Kaja | Nowy Sącz | 41:30 |
| 4 | 83 | Kiełbasa Marta | SP Cieniawa | 42:17 |
| - | 85 | Wójcik Katarzyna | KN "Junior" Nowy Sącz | x |
| - | 86 | Michalik Dominika | Nowy Sącz | x |
| - | 87 | Hopek Paulina | KN "Junior" Nowy Sącz | x |
Dziewczęta, Grupa V, rocznik 1997 - 1998 - 1999, gimnazjum
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Niepsuj Karolina | Gimnazjum Biała Niżna | 33:39 |
| 2 | 113 | Szewczyk Magdalena | Nowy Sącz | 36:06 |
| 3 | 118 | Szczygieł Weronika | Gimnazjum Ptaszkowa | 36:17/td> |
| 4 | 116 | Pazgan Katarzyna | Gimnazjum Ptaszkowa | 37:38 |
| 5 | 115 | Mikulec Karolina | KN "Junior" Nowy Sącz | x |
| - | 117 | Stramka Monika (r.1995 poza konkursem) | Nowy Sącz | 33:02 |
Chłopcy, Grupa I, rocznik 2006 i młodsi
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Górski Mateusz | SP 1 Ptaszkowa | 0:13,81 | |
| 2 | 8 | Pawłowski Jakub | KN "Magura" | 0:17,31 | |
| 3 | 9 | Zieliński Michał | ZSP Ptaszkowa | 0:19,20 | |
| - | 10 | Wójcicki Aleksander | Kraków | D | |
| - | 11 | Ślęzak Bartosz | KN "Junior" Nowy Sącz | x | |
| - | 12 | Hudyka Wadim | KN "Junior" Nowy Sącz | x | |
| - | 14 | Laskosz Kacper | SP Cieniawa | x |
Chłopcy, Grupa II, rocznik 2004 - 2005, klasa I - II
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Kumorek Kamil | SP Biała Niżna | 22:08 |
| 2 | 29 | Mężyk Hubert | Górki Zawadzkie | 22:49 |
| 3 | 27 | Krok Mateusz | SP Gródek | 23:27 |
| 4 | 35 | Zwolenik Kamil | SP Cieniawa | 24:54 |
| 5 | 36 | Koszyk Damian | SP Gródek | 25:22 |
| 6 | 32 | Krok Paweł | SP Biała Niżna | 28:31 |
| 7 | 26 | Krok Marcin | SP Biała Niżna | 30:67 |
| 8 | 39 | Zaczyk Arkadiusz | SP 1 Ptaszkowa | 52:36 |
| - | 33 | Broda Patryk | SP Gródek | D |
| - | 43 | Skrzypiec Jakub | SP 1 Ptaszkowa | D |
| - | 25 | Siedlarz Patryk | SP 1 Ptaszkowa | x |
| - | 28 | Hudyka Marcin | KN "Junior" Nowy Sącz | x |
| - | 30 | Gajdosz Damian | KN "Junior" Nowy Sącz | x |
| - | 31 | Więcek Julian | KN "Junior" Nowy Sącz | x |
| - | 34 | Michalik Sebastian | SP1 Ptaszkowa | x |
| - | 37 | Laskosz Jakub | SP Cieniawa | x |
| - | 38 | Ogorzałek Radosław | SP Cieniawa | x |
| - | 40 | Ślęzak Kacper | KN "Junior" Nowy Sącz | x |
| - | 42 | Urbański Jakub | KN "Junior" Nowy Sącz | x |
Chłopcy, Grupa III, rocznik 2002 - 2003, klasa III - IV
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Puch Jakub | Nowy Sącz | 15:21 | |
| 2 | 70 | Grybel Emil | Ptaszkowa - ind. | 15:96 | |
| 3 | 75 | Ząber Kamil | SP Cieniawa | 17:39 | |
| 4 | 71 | Kiełbasa Marcin | SP Cieniawa | 18:28 | |
| 5 | 44 | Gruca Paweł | Kąclowa | 18:30 | |
| 6 | 54 | Koperniak Krystian | SP Gródek | 18:43 | |
| 7 | 68 | Strytyński Jakub | SP 1 Ptaszkowa | 18:98 | |
| 8 | 65 | Pieronkiewicz Eryk | Nowy Sącz | 19:10 | |
| 9 | 47 | Koszyk Piotr | Kąclowa | 19:80 | |
| 10 | 46 | Kmak Łukasz | Kąclowa | 20:43 | |
| 11 | 53 | Radziak Sebastian | Kąclowa | 20:64 | |
| 12 | 79 | Kumorek Kacper | SP Biała Niżna | 20:95 | |
| 13 | 69 | Święs Artur | SP Gródek | 22:04 | |
| 14 | 60 | Mularski Jakub | SP Biała Niżna | 22:18 | |
| 15 | 62 | Kiełbasa Adrian | SP 1 Ptaszkowa | 22:18 | |
| 16 | 58 | Koszyk Robert | SP Gródek | 22:20 | |
| 17 | 73 | Pomietło Łukasz | Nowy Sącz | 22:76 | |
| 18 | 61 | Zięba Maciej | SP Gródek | 22:96 | |
| 19 | 77 | Mikulski Karol | SP Gródek | 25:97 | |
| 20 | 55 | Spólnik Sebastian | Kąclowa | 31:25 | |
| 21 | 66 | Wysowski Bartosz | Grybów | 31:82 | |
| - | 76 | Taper Jakub | SP Biała Niżna | D | |
| - | 56 | Czochór Kamil | SP Biała Niżna | D | |
| - | 55 | Pazdyk Adam | KN "Junior" Nowy Sącz | x | |
| - | 57 | Hudyka Hubert | SP 1 Ptaszkowa | x | |
| - | 59 | Kasprzyk Dawid | KN "Junior" Nowy Sącz | x |
Chłopcy, Grupa IV, rocznik 2000 - 2001, klasa V - VI
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Grybel Konrad | Ptaszkowa - ind. | 31:22 | |
| 2 | 109 | Miczołek Wojciech | SP Cieniawa | 31:43 | |
| 3 | 88 | Bętkowski Sebastian | Stróże | 32:05 | |
| 4 | 91 | Pazgan Michał | SP 1 Ptaszkowa | 33:47 | |
| 5 | 107 | Ogorzałek Jakub | SP 1 Ptaszkowa | 33:52 | |
| 6 | 111 | Michalik Mateusz | SP 1 Ptaszkowa | 34:16 | |
| 7 | 92 | Widlak Patryk | SP 1 Ptaszkowa | 35:38 | |
| 8 | 104 | Hajduga Sebastian | SP 1 Ptaszkowa | 36:18 | |
| 9 | 28 | Stelmach Jakub | Kąclowa | 36:65 | |
| 10 | 24 | Koszyk Wojciech | Kąclowa | 37:47 | |
| 11 | 142 | Dubiel Jan | Biała Niżna | 38:81 | |
| 12 | 101 | Witek Krystian | SP Gródek | 39:30 | |
| 13 | 97 | Mężyk Kacper | SP 1 Ptaszkowa | 39:90 | |
| 14 | 26 | Skrabski Karol | Kąclowa | 40:04 | |
| 15 | 105 | Janusz Paweł | SP 1 Ptaszkowa | 40:43 | |
| 16 | 143 | Romańczyk Adrian | Gródek | 42:60 | |
| 17 | 90 | Jachowicz Mateusz | SP Gródek | 51:85 | |
| 18 | 110 | Soczek Wiktor | SP Biała Niżna | 01:09:71 | |
| 19 | 20 | Broda Szymon | Kąclowa | D | |
| 20 | 95 | Machniewicz Kacper | SP Gródek | D | |
| 21 | 94 | Święs Rafał | SP Gródek | D | |
| 22 | 93 | Gucwa Pawel | SP Gródek | D | |
| 23 | 103 | Krok Kacper | SP Gródek | D | |
| - | 89 | Migacz Mikołaj | SP Cieniawa | x | |
| - | 96 | Rodak Miłosz | SP Florynka | x | |
| - | 98 | Jasiński Filip | SP Cieniawa | x | |
| - | 99 | Motyka Florian | SP Florynka | x |
Chłopcy, Grupa V, rocznik 1997 - 1998 - 1999, gimnazjum
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko imię | Klub - Szkoła | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Stec Filip | Wysowa | 27:96 |
| 2 | 131 | Kumor Karol | Gimnazjum Ptaszkowa | 31:33 |
| 3 | 6 | Matuła Michał | Kąclowa | 32:23 |
| 4 | 134 | Wójcik Michał | Wysowa | 32:31 |
| 5 | 120 | Niepsuj Arkadiusz | Gimnazjum Biała Niżna | 32:55 |
| 6 | 12 | Święs Szymon | Kąclowa | 33:10 |
| 7 | 121 | Wysowski Patryk | Gimnazjum Ptaszkowa | 33:22 |
| 8 | 129 | Węgrzyn Tadeusz | Nowy Sącz | 33:73 |
| 9 | 127 | Kmak Maciej | Gimnazjum Ptaszkowa | 33:79 |
| 10 | 128 | Kiełbasa Damian | Gimnazjum Stróże | 34:02 |
| 11 | 122 | Górski Łukasz | Gimnazjum Ptaszkowa | 34:15 |
| 12 | 124 | Michalik Karol | Gimnazjum Ptaszkowa | 35:34 |
| 13 | 5 | Główczyk Sebastian | Kąclowa | 36:00 |
| 14 | 123 | Poręba Kamil | Gimnazjum Ptaszkowa | 36:10 |
| 15 | 10 | Skraba Adrian | Kąclowa | 36:59 |
| 16 | 135 | Janusz Krzysztof | Gimnazjum Ptaszkowa | 36:64 |
| 17 | 136 | Cieślak Bartłomiej | Gimnazjum Ptaszkowa | 37:85 |
| 18 | 132 | Chronowski Adam | Gimnazjum Ptaszkowa | 38:66 |
| 19 | 133 | Koszyk Daniel | Gimnazjum Biała Niżna | D |
| 20 | 119 | Rogoziński Krzysztof | Gimnazjum Ptaszkowa | x |
| 21 | 126 | Ptaszkowski Dominik | Gimnazjum Ptaszkowa | x |
| 22 | 130 | Sopata Kacper | KN "Junior" Nowy Sącz | x |
Źródło: Biuro zawodów