Wyniki końcowe 59./XV Spartakiady Dziecięcej (22.02.2014) - konkurencja: biegi przełajowe
Grupa I (dziewczęta), rocznik 2007 i młodsze:
| Lp. | Imię i nazwisko | szkoła / klub | miejsce / wynik |
| 1. | Gabriela Rysiewicz | ZSP Ptaszkowa | 1 (32,97) |
| 2. | Kamila Kramarczuk | SP 1 Ptaszkowa | 2 (33,26) |
| 2. | Gabriela Michalik | SP 1 Ptaszkowa | 2 (33,26) |
| 3. | Edyta Siedlarz | SP 1 Ptaszkowa | 3 (33,81) |
| 4. | Magdalena Radzik | ZSP Ptaszkowa | 4 |
| 5. | Paulina Zielińska | Ptaszkowa | 5 |
| 6. | Aleksandra Siedlarz | SP 1 Ptaszkowa | 6 |
| 7. | Agnieszka Klimek | ZSP Ptaszkowa | 7 |
| 8. | Karolina Kiełbasa | 8 | |
| 9. | Magdalena Janus | ZSP Ptaszkowa | 9 |
| 10. | Weronika Janus | ZSP Ptaszkowa | 10 |
| 11. | Dominika Wysowska | ZSP Ptaszkowa | 11 |
| 12. | Beata Siedlarz | SP 1 Ptaszkowa | 12 |
| 13. | Aleksandra Bochenek | SP 1 Ptaszkowa | 13 |
| 14. | Maria Kogut | ZSP Ptaszkowa | 14 |
| 15. | Wiktoria Wysowska | ZSP Ptaszkowa | 15 |
| 16. | Milena Mężyk | SP Stara Wieś¶ | 16 |
Grupa I, rocznik 2007 i młodsi (chłopcy):
| lp. | Imię i nazwisko | szkoła / klub | miejsce (czas) |
| 1. | Marek Michalik | SP 1 Ptaszkowa | 1 (27,55) |
| 2. | Jakub Broda | ZSP Ptaszkowa | 2 (29,39) |
| 3. | Bartosz Michalik | SP 1 Ptaszkowa | 3 (30,46) |
| 4. | Karol Marchacz | SP 1 Ptaszkowa | 4 |
| 5. | Łukasz Ptaszkowski | ZSP Ptaszkowa | 5 |
| 6. | Jakub Kudlik | SP 1 Ptaszkowa | 6 |
| 7. | Hubert Kotwica | ZSP Ptaszkowa | 7 |
| 8. | Bartosz Podwika | ZSP Ptaszkowa | 8 |
| 9. | Szymon Szczecina | ZSP Ptaszkowa | 9 |
| 10. | Krzysztof Siedlarz | ZSP Ptaszkowa | 10 |
| 11. | Dawid Kiełbasa | ZSP Ptaszkowa | 11 |
| 12. | Jan Kmak | ZSP Ptaszkowa | 12 |
| 13. | Konrad Kogut | ZSP Ptaszkowa | n.k. |
| 14. | Eryk Z±ber | ZSP Ptaszkowa | n.k. |
Grupa II, rocznik 2005 i 2006 (dziewczęta):
| lp. | Imię i nazwisko | szkoła / klub | miejsce (czas) |
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | wynik / miejsce |
| 2. | Marta Michalik | SP 1 Ptaszkowa | 2 (57,84) |
| 3. | Patrycja Kiełbasa | ZSP Ptaszkowa | 3 (58,91) |
| 4. | Martyna Rysiewicz | ZSP Ptaszkowa | 4 |
| 5. | Kinga Michalik | SP 1 Ptaszkowa | 5 |
| 6. | Magdalena Kogut | SP 1 Ptaszkowa | 6 |
| 7. | Katarzyna Król | SP 1 Ptaszkowa | 7 |
| 8. | Martyna Serafin | SP 1 Ptaszkowa | 8 |
| 9. | Iwona Hajduga | SP 1 Ptaszkowa | 9 |
| 10. | Aleksandra Siedlarz | ZSP Ptaszkowa | 10 |
| 11. | Aleksandra Ptaszkowska | ZSP Ptaszkowa | 11 |
| 12. | Kinga Bochenek | SP 1 Ptaszkowa | 12 |
| 13. | Julia Kramarczuk | SP 1 Ptaszkowa | 13 |
| 14. | Zuzanna Ła¶ | SP 1 Ptaszkowa | 14 |
| 15. | Małgorzata Majerska | SP 1 Ptaszkowa | 15 |
| 16. | Amelia Stokłosa | SP 1 Ptaszkowa | n.k |
| 17. | Aleksandra Smoła | ZSP Ptaszkowa | n.k |
Grupa II, rocznik 2005 i 2006 (chłopcy):
| lp. | Imię i nazwisko | szkoła / klub | miejsce (czas) |
| 1. | Karol Poręba | SP 1 Ptaszkowa | 1 (55,58) |
| 2. | Rafał Gucwa | ZSP Ptaszkowa | 2 (57,18) |
| 3. | Oliwier Poręba | SP 1 Ptaszkowa | 3 (57,82) |
| 4. | Krzysztof Kiełbasa | SP 1 Ptaszkowa | 4 |
| 5. | Dawid Michalik | SP 1 Ptaszkowa | 5 |
| 6. | Szymon Główczyk | ZSP Ptaszkowa | 6 |
| 7. | Mateusz Górski | SP 1 Ptaszkowa | 7 |
| 8. | Grzegorz Poręba | ZSP Ptaszkowa | 8 |
| 9. | Kacper Kmak | SP 1 Ptaszkowa | 9 |
| 10. | Adam Lompart | ZSP Ptaszkowa | 10 |
| 11. | Arkadiusz Zaczyk | SP 1 Ptaszkowa | 11 |
| 12. | Bartłomiej Janusz | ZSP Ptaszkowa | 12 |
| 13. | Szymon Szubryt | SP 1 Ptaszkowa | 13 |
| 14. | Karol Janusz | ZSP Ptaszkowa | 14 |
| 15. | Konrad Kogut | SP 1 Ptaszkowa | 15 |
| 16. | Damian Kogut | ZSP Ptaszkowa | 16 |
| 17. | Arkadiusz Janus | SP 1 Ptaszkowa | 17 |
| 18. | Damian Kiełbasa | ZSP Ptaszkowa | n.k. |
Grupa III, rocznik 2003 i 2004 (dziewczęta):
| lp. | Imię i nazwisko | szkoła / klub | miejsce (czas) |
| 1. | Magdalena Michalik | ZSP Ptaszkowa | 1 (01.33.23) |
| 2. | Magdalena Siedlarz | ZSP Ptaszkowa | 2 (01.39.15) |
| 3. | Wiktoria Broda | ZSP Ptaszkowa | 3 (01.40.15) |
| 4. | Aleksandra Rysiewicz | ZSP Ptaszkowa | 4 (01.48.30) |
| 5. | Aleksandra Skoczeń | SP 1 Ptaszkowa | 5 (01.48.79) |
| 6. | Wiktoria Michalik | SP 1 Ptaszkowa | 6 (01.51.07) |
| 7. | Magdalena Janusz | SP 1 Ptaszkowa | 7 (01.54.57) |
| 8. | Katarzyna Chronowska | SP 1 Ptaszkowa | 8 (01.56.17) |
| 9. | Julita Pazgan | SP 1 Ptaszkowa | 9 (01.57.32) |
| 10. | Wiktoria Kogut | ZSP Ptaszkowa | 10 (02.00.37) |
| 11. | Kinga Michalik | ZSP Ptaszkowa | 11 (02.00.77) |
| 12. | Karolina Krok | SP 1 Ptaszkowa | 12 (02.05.69) |
Grupa III, rocznik 2003 i 2004 (chłopcy):
| lp. | Imię i nazwisko | szkoła / klub | miejsce (czas) |
| 1. | Adrian Kiełbasa | SP 1 Ptaszkowa | 1 (01.24.51) |
| 2. | Kamil Jeleń | SP Siołkowa | 2 (01.32.75) |
| 3. | Krzysztof Poręba | ZSP Ptaszkowa | 3 (01.33.17) |
| 4. | Hubert Broda | SP Gródek | 4 (01.33.65) |
| 5. | Mateusz Michalik | SP 1 Ptaszkowa | 5 (01.38.06) |
| 6. | Kacper Janus | ZSP Ptaszkowa | 6 (01.43.57) |
| 7. | Robert ¦więs | SP Gródek | 7 (01.46.11) |
| 8. | Augustyn Mastalerz | SP 1 Ptaszkowa | 8 (01.46.90) |
| 9. | Mateusz Siedlarz | SP 1 Ptaszkowa | 9 (01.48.21) |
| 10. | Sebastian Michalik | Warszawa | 10 (01.54.97) |
| 11. | Kamil Kiełbasa | ZSP Ptaszkowa | 11 (01.56.04) |
| 12. | Adrian Bagnicki | SP 1 Ptaszkowa | 12 (01.56.85) |
| 13. | Szymon Gruca | ZSP Ptaszkowa | 13 (01.59.22) |
| 14. | Adrian Szczecina | SP 1 Ptaszkowa | 14 (01.59.68) |
| 15. | Kamil Radzik | ZSP Ptaszkowa | 15 (02.04.17) |
| 16. | Szymon Tokarz | ZSP Ptaszkowa | 16 (02.05.30) |
| 17. | Rafał Klimek | ZSP Ptaszkowa | 17 (02.06.32) |
| 18. | Jakub Skrzypiec | SP 1 Ptaszkowa | 18 (02.07.23) |
| 19. | Szymon Filipowicz | SP 1 Ptaszkowa | n.k. |
| 20. | Arkadiusz Bochenek | ZSP Ptaszkowa | n.k. |
| 21. | Patryk Tokarz | ZSP Ptaszkowa | n.k. |
Grupa VI, rocznik 2001 i 2002 (dziewczęta):
| lp. | Imię i nazwisko | szkoła / klub | miejsce (czas) |
| 1. | Zuzanna Mendoń | SP Siołkowa | 1 (03.30.68) |
| 2. | Joanna Witek | SP Gródek | 2 (03.40.87) |
| 3. | Klaudia Janus | SP 1 Ptaszkowa | 3 (03.45.04) |
| 4. | Marta GołyĽniak | SP Gródek | 4 (03.50.90) |
| 5. | Aleksandra Król | SP 1 Ptaszkowa | 5 (03.51.38) |
| 6. | Kinga Sekuła | ZSP Ptaszkowa | 6 (03.53.30) |
| 7. | Magdalena Janusz | SP 1 Ptaszkowa | 7 (04.00.16) |
| 8. | Emilia Wysowska | ZSP Ptaszkowa | 8 (04.03.27) |
| 9. | Zuzanna Rutkowska | ZSP Ptaszkowa | 9 (04.13.80) |
| 10. | Magdalena Góra | SP Wawrzka | 10 (04.20.46) |
Grupa VI, rocznik 2001 i 2002 (chłopcy):
| lp. | Imię i nazwisko | szkoła / klub | miejsce (czas) |
| 1. | Adrian Romańczyk | SP Gródek | 1 (03.10.11) |
| 2. | Konrad Grybel | SP 1 Ptaszkowa | 2 (03.17.75) |
| 3. | Krystian Koperniak | SP Gródek | 3 (03.21.08) |
| 4. | Sylwester Widlak | SP 1 Ptaszkowa | 4 (03.21.53) |
| 5. | Kacper Jeleń | SP Siołkowa | 5 (03.24.55) |
| 6. | Grzegorz Gruca | SP 1 Ptaszkowa | 6 (03.27.01) |
| 7. | Kacper Mlyczyński | SP 1 Ptaszkowa | 7 (03.29.75) |
| 8. | Fabian Kmak | SP Binczarowa | 8 (03.31.94) |
| 9. | Marcin Michalik | SP 1 Ptaszkowa | 9 (03.37.64) |
| 10. | Damian Legutko | SP Binczarowa | 10 (03.42.31) |
| 11. | Jakub Ogorzałek | SP 1 Ptaszkowa | 11 (03.42.58) |
| 12. | Marcin Adamek | SP 1 Ptaszkowa | 12 (03.42.95) |
| 13. | Mateusz Gruca | SP Binczarowa | 13 (03.43.70) |
| 14. | Arkadiusz Kmak | SP Binczarowa | 14 (03.51.80) |
| 15. | Mateusz Królak | ZSP Ptaszkowa | 15 (03.54.39) |
| 16. | Stanisław Ogorzałek | SP 1 Ptaszkowa | 16 (03.59.43) |
| 17. | Michał Gruca | SP 1 Ptaszkowa | 17 (04.17.29) |
| 18. | Krystian Michalik | Warszawa | 18 (04.19.07) |
| 19. | Dawid Siedlarz | ZSP Ptaszkowa | 19 (04.20.55) |
| 20. | Mateusz Ptaszkowski | ZSP Ptaszkowa | 20 (04.21.09) |
| 21. | Krzysztof Mastalerz | SP 1 Ptaszkowa | n.k. |
| 22. | Dawid Kasprzyk | SP 1 Ptaszkowa | n.k. |
| 23. | Emil Grybel | SP 1 Ptaszkowa | n.k. |
| 24. | Szymon Ptaszkowski | ZSP Ptaszkowa | n.k. |
| 25. | Wojciech Zieliński | ZSP Ptaszkowa | n.k. |
| 26. | Kacper Rysiewicz | ZSP Ptaszkowa | n.k. |
Grupa V, rocznik 1998 - 2000 (dziewczęta):
| lp. | Imię i nazwisko | szkoła / klub | miejsce (czas) |
| 1. | Patrycja Poręba | Gimn. Ptaszkowa | 1 (06.31.52) |
| 2. | Wiola Kasprzyk | Gimn. Ptaszkowa | 2 (07.07.45) |
| 3. | Joanna Poręba | Gimn. Ptaszkowa | 3 (07.12.88) |
| 4. | Karolina Cie¶lak | Gimn. Ptaszkowa | 4 (07.40.24) |
| 5. | Gucwa Barbara | Gimn. Florynka | n.k. |
Grupa V, rocznik 1998 - 2000 (chłopcy):
| lp. | Imię i nazwisko | szkoła / klub | miejsce (czas) |
| 1. | Michał Mendoń | Gimn. Siołkowa | 1 (05.21.23) |
| 2. | Sebastian Hajduga | Gimn. Ptaszkowa | 2 (05.45.95) |
| 3. | Mateusz Michalik | Gimn. Ptaszkowa | 3 (06.03.61) |
| 4. | Arek Dziedziak | Gimn. Ptaszkowa | 4 (06.03.84) |
| 5. | Kamil Ptaszkowski | Gimn. Ptaszkowa | 5 (07.14.04) |
| 6. | Michał Michalik | Gimn. Ptaszkowa | 6 (07.17.18) |
| 7. | Patryk Widlak | Gimn. Ptaszkowa | 7 (07.17.74) |
| 8. | Michał Pazgan | Gimn. Ptaszkowa | 8 (07.18.74) |
| 9. | Łukasz Smoła | Gimn. Florynka | n.k. |
| 10. | Szymon Janus | Gimn. Ptaszkowa | n.k. |
| 11. | Karol Michalik | Gimn. Ptaszkowa | n.k. |
| 12. | Karol Kumor | Gimn. Ptaszkowa | n.k. |
| 13. | Mateusz Michalik ('98) | Gimn. Ptaszkowa | n.k. |
¬ródło: Biuro zawodów