Wyniki końcowe 60./XVI Spartakiady Dziecięcej (15.03.2015) - konkurencja: biegi narciarskie
Grupa I (dziewczęta), rocznik 2008 i młodsze:
| Miejsce | Imię i nazwisko | szkoła / klub | wynik |
| 1. | Janus Magdalena | SP 2 Ptaszkowa | 00:34,46 |
| 2. | Kiełbasa Karolina | SP 1 Ptaszkowa | 00:37,08 |
| 3. | Kogut Maria | SP 2 Ptaszkowa | 00:38,54 |
| 4. | Kuruc Roksana | UKS Hańczowa | 01:06,09 |
Grupa I, rocznik 2008 i młodsi (chłopcy):
| Miejsce | Imię i nazwisko | szkoła / klub | wynik |
| 1. | Kogut Daniel | SP 2 Ptaszkowa | 00:35,74 |
| 2. | Kiełbasa Dawid | SP 1 Ptaszkowa | 00:57,75 |
Grupa II, rocznik 2006 i 2007 (dziewczęta):
| Miejsce | Imię i nazwisko | szkoła / klub | wynik |
| 1. | Kiełbasa Aleksandra | SP 2 Ptaszkowa | 01:01,13 |
| 2. | Bochenek Kinga | SP 1 Ptaszkowa | 01:06,58 |
| 3. | Majerska Małgorzata | SP 1 Ptaszkowa | 01:07,36 |
| 4. | Janus Weronika | SP 2 Ptaszkowa | 01:10,24 |
| 5. | Łaś Zuzanna | SP 1 Ptaszkowa | 01:11,48 |
| 6. | Dardzińska Wanda | UKS Hańczowa | 01:19,34 |
| 7. | Kiełbasa Karolina | SP 2 Ptaszkowa | 01:21,35 |
| 8. | Rysiewicz Gabriela | SP 2 Ptaszkowa | 01:30,06 |
| 9. | Kuziak Julia | UKS Hańczowa | 01:54,48 |
Grupa II, rocznik 2006 i 2007 (chłopcy):
| Miejsce | Imię i nazwisko | szkoła / klub | wynik |
| 1. | Poręba Oliwier | SP 1 Ptaszkowa | 00:52,28 |
| 2. | Janusz Karol | SP 2 Ptaszkowa | 00:58,81 |
| 3. | Kogut Konrad | SP 2 Ptaszkowa | 00:58,84 |
| 4. | Lompart Adrian | SP 2 Ptaszkowa | 01:01,74 |
| 5. | Kmak Kacper | SP 1 Ptaszkowa | 01:03,70 |
| 6. | Górski Mateusz | SP 1 Ptaszkowa | 01:05,33 |
| 7. | Michalik Marek | SP 1 Ptaszkowa | 01:12,10 |
| 8. | Dardziński Benedykt | UKS Hańczowa | 01:18,58 |
| 9. | Radzik Karol | SP 2 Ptaszkowa | 01:18,96 |
Grupa III, rocznik 2004 i 2005 (dziewczęta):
| Miejsce | Imię i nazwisko | szkoła / klub | wynik |
| 1. | Ząber Anita | SP 2 Ptaszkowa | 01:54,13 |
| 2. | Rysiewicz Aleksandra | SP 2 Ptaszkowa | 01:56,18 |
| 3. | Broda Wiktoria | SP 2 Ptaszkowa | 01:58,31 |
| 4. | Chronowska Katarzyna | SP 1 Ptaszkowa | 02:01,39 |
| 5. | Górska Wiktoria | SP 1 Ptaszkowa | 02:02,94 |
| 6. | Król Katarzyna | SP 1 Ptaszkowa | 02:03,59 |
| 7. | Michalik Marta | SP 1 Ptaszkowa | 02:07,81 |
| 8. | Dardzińska Dąbrówka | UKS Hańczowa | 02:40,67 |
| 9. | Michalik Julia | SP 1 Ptaszkowa | 02:47,26 |
| 10. | Kuziak Milena | UKS Hańczowa | 03:07,55 |
Grupa III, rocznik 2004 i 2005 (chłopcy):
| Miejsce | Imię i nazwisko | szkoła / klub | wynik |
| 1. | Gucwa Rafał | SP 2 Ptaszkowa | 01:54,11 |
| 2. | Poręba Karol | SP 1 Ptaszkowa | 01:56,34 |
| 3. | Bochenek Piotr | SP 2 Ptaszkowa | 01:56,54 |
| 4. | Kiełbasa Krzysztof | SP 1 Ptaszkowa | 02:03,40 |
| 5. | Michalik Mateusz | SP 1 Ptaszkowa | 02:03,88 |
| 6. | Tokarz Patryk | SP 2 Ptaszkowa | 02:04,60 |
| 7. | Główczyk Szymon | SP 2 Ptaszkowa | 02:14,07 |
| 8. | Klimek Rafał | SP 2 Ptaszkowa | 02:30,95 |
| 9. | Janusz Bartłomiej | SP 2 Ptaszkowa | 02:39,80 |
| 10. | Kogut Damian | SP 2 Ptaszkowa | 02:55,59 |
| 11. | Hajduga Sebastian | SP 1 Ptaszkowa | 03:04,91 |
Grupa IV, rocznik 2002 i 2003 (dziewczęta):
| Miejsce | Imię i nazwisko | szkoła / klub | wynik |
| 1. | Michalik Magdalena | SP 2 Ptaszkowa | 01:42,74 |
| 2. | Michalik Wiktoria | SP 1 Ptaszkowa | 02:17,20 |
| 3. | Sekuła Kinga | SP 2 Ptaszkowa | 02:20,73 |
| 4. | Kogut Wiktoria | SP 2 Ptaszkowa | 02:22,04 |
| 5. | Michalik Paulina | SP 20 Nowy S±cz | 02:37,76 |
Grupa IV, rocznik 2002 i 2003 (chłopcy):
| Miejsce | Imię i nazwisko | szkoła / klub | wynik |
| 1. | Królak Mateusz | SP 2 Ptaszkowa | 01:44,30 |
| 2. | Bochenek Arkadiusz | SP 2 Ptaszkowa | 01:47,24 |
| 3. | Pazgan Bartłomiej | SP 1 Ptaszkowa | 01:57,78 |
| 4. | Janusz Kacper | SP 2 Ptaszkowa | 01:58,47 |
| 5. | Gruca Michał | SP 1 Ptaszkowa | 02:07,10 |
| 6. | Bagnicki Adrian | SP 1 Ptaszkowa | 02:36,64 |
| 7. | Gruca Adrian | SP 1 Ptaszkowa | 02:50,18 |
Grupa V, rocznik 1999 - 2001 (chłopcy):
| Miejsce | Imię i nazwisko | szkoła / klub | wynik |
| 1. | Pazgan Michał | Gimnazjum Ptaszkowa | 01:27,78 |
| 2. | Widlak Patryk | Gimnazjum Ptaszkowa | 01:33,55 |
¬ródło: Biuro zawodów